Yield |
9,17 % |
Beneficio |
173,3 uds. |
Especialidad |
Baloncesto |
Cuota |
1,92 |
Picks |
1031 |
Aciertos |
566 |
% Acierto |
56,49 % |
Stake |
1,89 |
Soy Borja, graduado en Administración y Dirección de Empresas, emprendedor y trabajando en el campo del turismo.
Duración: 30 días.
Precio: 40 €.
Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2021 | 95 | 3,85 | 1,64 % | 2,01 | 2,61 | 48 (53,33 %) | 42 | 5 |
Diciembre 2020 | 3 | 2,46 | 27,33 % | 1,88 | 3 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
Noviembre 2020 | 8 | 4,53 | 20,13 % | 1,85 | 2,81 | 5 (62,5 %) | 3 | 0 |
Octubre 2020 | 3 | 0,91 | 16,55 % | 1,86 | 2,75 | 1 (50 %) | 1 | 1 |
Agosto 2020 | 10 | -13,99 | -51,81 % | 1,83 | 3,38 | 2 (25 %) | 6 | 2 |
Marzo 2020 | 3 | 5 | 76,92 % | 1,78 | 2,17 | 3 (100 %) | 0 | 0 |
Febrero 2020 | 26 | 7,68 | 15,21 % | 1,88 | 1,94 | 15 (57,69 %) | 11 | 0 |
Enero 2020 | 46 | 0,23 | 0,29 % | 1,89 | 1,77 | 23 (51,11 %) | 22 | 1 |
Diciembre 2019 | 41 | -6,06 | -8,54 % | 1,88 | 1,73 | 20 (48,78 %) | 21 | 0 |
Noviembre 2019 | 29 | 16,43 | 34,96 % | 1,9 | 1,68 | 20 (71,43 %) | 8 | 1 |
Octubre 2019 | 29 | 3,4 | 7,51 % | 2,13 | 1,62 | 16 (57,14 %) | 12 | 1 |
Septiembre 2019 | 21 | 14,67 | 41,62 % | 1,94 | 1,68 | 15 (71,43 %) | 6 | 0 |
Julio 2019 | 3 | 0,86 | 15,64 % | 1,83 | 1,83 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
Junio 2019 | 7 | 8,03 | 69,83 % | 1,88 | 1,64 | 6 (85,71 %) | 1 | 0 |
Mayo 2019 | 14 | 1,33 | 6,05 % | 1,86 | 1,57 | 8 (57,14 %) | 6 | 0 |
Abril 2019 | 24 | 0,26 | 0,55 % | 1,89 | 1,96 | 12 (50 %) | 12 | 0 |
Marzo 2019 | 38 | 9,11 | 15 % | 1,86 | 1,6 | 24 (63,16 %) | 14 | 0 |
Febrero 2019 | 31 | 2,91 | 6,81 % | 1,86 | 1,43 | 17 (56,67 %) | 13 | 1 |
Enero 2019 | 84 | 1,12 | 0,83 % | 1,84 | 1,65 | 45 (54,88 %) | 37 | 2 |
Diciembre 2018 | 36 | 4,48 | 11,87 % | 1,86 | 1,08 | 20 (57,14 %) | 15 | 1 |
Noviembre 2018 | 46 | 0,42 | 0,71 % | 1,85 | 1,31 | 25 (55,56 %) | 20 | 1 |
Octubre 2018 | 67 | 1,93 | 1,91 % | 1,86 | 1,53 | 33 (50 %) | 33 | 1 |
Septiembre 2018 | 32 | 11,95 | 24,14 % | 1,85 | 1,6 | 18 (58,06 %) | 13 | 1 |
Junio 2018 | 21 | 1,53 | 4,34 % | 1,86 | 1,68 | 12 (57,14 %) | 9 | 0 |
Mayo 2018 | 36 | -7,21 | -14,49 % | 2,01 | 1,46 | 16 (47,06 %) | 18 | 2 |
Abril 2018 | 45 | 15,52 | 22,82 % | 1,9 | 1,55 | 25 (56,82 %) | 19 | 1 |
Marzo 2018 | 43 | 14,74 | 18,54 % | 1,93 | 1,85 | 27 (62,79 %) | 16 | 0 |
Febrero 2018 | 17 | 6,49 | 17,08 % | 1,91 | 2,24 | 10 (58,82 %) | 7 | 0 |
Enero 2018 | 20 | 19,86 | 52,96 % | 1,9 | 2,08 | 14 (77,78 %) | 4 | 2 |
Diciembre 2017 | 18 | 5,71 | 14,64 % | 1,88 | 2,17 | 11 (61,11 %) | 7 | 0 |
Noviembre 2017 | 19 | 19,82 | 48,34 % | 2,16 | 2,41 | 12 (70,59 %) | 5 | 2 |
Octubre 2017 | 29 | 7,12 | 8,96 % | 2,06 | 2,74 | 15 (51,72 %) | 14 | 0 |
Septiembre 2017 | 28 | -1,35 | -1,88 % | 2,05 | 2,67 | 14 (51,85 %) | 13 | 1 |
Mayo 2017 | 27 | 11,98 | 18,15 % | 2 | 2,54 | 15 (57,69 %) | 11 | 1 |
Abril 2017 | 21 | 5,86 | 12,74 % | 1,96 | 2,3 | 11 (55 %) | 9 | 1 |
Marzo 2017 | 11 | -8,28 | -26,29 % | 1,86 | 3,15 | 4 (40 %) | 6 | 1 |
Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1 | -0,25 | -100 % | 9 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
0.5 | 13 | -5,57 | -85,69 % | 2,4 | 1 (7,69 %) | 12 | 0 |
0.75 | 12 | 3,6 | 40 % | 1,85 | 9 (75 %) | 3 | 0 |
1 | 184 | 0,31 | 0,18 % | 1,98 | 89 (50,86 %) | 86 | 9 |
1.5 | 249 | 10,23 | 2,78 % | 1,88 | 134 (54,69 %) | 111 | 4 |
1.75 | 1 | 1,49 | 85,14 % | 1,85 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
2 | 326 | 102,02 | 15,94 % | 1,91 | 195 (60,94 %) | 125 | 6 |
2.5 | 99 | 16,46 | 6,93 % | 1,86 | 55 (57,89 %) | 40 | 4 |
3 | 112 | 37,83 | 11,79 % | 1,87 | 64 (59,81 %) | 43 | 5 |
3.5 | 11 | -12,79 | -33,22 % | 1,83 | 4 (36,36 %) | 7 | 0 |
4 | 18 | 16,8 | 24,71 % | 1,89 | 11 (64,71 %) | 6 | 1 |
4.5 | 2 | -1,08 | -12 % | 1,72 | 1 (50 %) | 1 | 0 |
5 | 3 | 4,25 | 28,33 % | 1,9 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1,69 | 17 | -3,86 | -10,43 % | 1,66 | 2,18 | 10 (58,82 %) | 7 | 0 |
1,70 - 2,10 | 947 | 161,35 | 9,23 % | 1,86 | 1,89 | 532 (57,64 %) | 391 | 24 |
2,11 - 3,00 | 51 | 1,91 | 2,15 % | 2,47 | 1,82 | 18 (36,73 %) | 31 | 2 |
> 3,00 | 16 | 13,9 | 97,54 % | 4,24 | 1,1 | 6 (46,15 %) | 7 | 3 |
Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTROS BALONCESTO | 3 | 2,46 | 35,14 % | 1,86 | 2,33 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
BALONCESTO | 1028 | 170,84 | 9,08 % | 1,92 | 1,88 | 564 (56,46 %) | 435 | 29 |
Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
24/01/2021 | Baloncesto | Liga Endesa | Morabanc Andorra +10,5 | 1,91 | 3 | 2,73 | William Hill |
24/01/2021 | Baloncesto | NBA | DeMarcus Cousins más de 26,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 2 | 1,66 | Bet365 |
24/01/2021 | Baloncesto | NBA | Delon Wright más de 18,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 2,5 | 2,08 | Bet365 |
24/01/2021 | Baloncesto | NBA | Ben Simmons más de 17,5 rebotes y asistencias | 1,9 | 2 | -2 | Bet365 |
24/01/2021 | Baloncesto | NBA | Jerami Grant más de 2,5 triples | 2,45 | 2 | -2 | Bet365 |
24/01/2021 | Baloncesto | NBA | Mason Plumlee más de 19,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
23/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Jokic anotará 2 o más triples | 3,05 | 2 | -2 | Bet365 |
23/01/2021 | Baloncesto | NBA | Clint Capela más de 16,5 puntos | 1,83 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
23/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bam Adebayo más de 29,5 puntos y rebotes | 1,87 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
23/01/2021 | Baloncesto | NBA | Victor Oladipo conseguirá 7 o más asistencias | 2,25 | 2 | -2 | Bet365 |
23/01/2021 | Baloncesto | NBA | Victor Oladipo anotará 25 o más puntos | 2,4 | 2 | -2 | Bet365 |
23/01/2021 | Baloncesto | NBA | Jerami Grant más de 32,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
22/01/2021 | Baloncesto | NBA | Donovan Mitchell más de 2,5 pérdidas | 1,74 | 3 | 2,22 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Derrick Williams más de 10,5 puntos | 1,83 | 3 | 2,49 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | NBA | Louis Labeyrie más de 8,5 puntos | 1,71 | 3 | -3 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Nikola Kalinic más de 9,5 puntos | 1,83 | 3 | 2,49 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Nicolas Laprovittola más de 4,5 asistencias | 1,68 | 4,5 | -4,5 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Nemanja Nedovic más de 4,5 asistencias | 1,95 | 2 | 1,9 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Jordan Mickey más de 6,5 rebotes | 1,74 | 2,5 | 1,85 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | NBA | Patty Mills más de 2,5 asistencias | 2,1 | 2 | 2,2 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | NBA | Victor Oladipo conseguirá 7 o más asistencias | 2,4 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | NBA | Jerami Grant más de 30,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 2,5 | 2,08 | Bet365 |
21/01/2021 | Baloncesto | NBA | Ben Simmons más de 15,5 rebotes y asistencias | 1,8 | 3 | 2,4 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | Champions League | Dinamo Sassari -5 | 2,1 | 2,5 | 2,75 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | Champions League | Bakken Bears -2,5 | 2,6 | 2 | 3,2 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | NBA | Shai Gilgeous-Alexander más de 20,5 puntos | 1,95 | 3 | -3 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | NBA | PJ Dozier más de 0,5 tapones | 3,5 | 1,5 | -1,5 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | NBA | Oklahoma City Thunder +10 | 1,9 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | NBA | Brandon Ingram más de 1,5 robos y tapones | 2,25 | 2 | 2,5 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | NBA | Brandon Ingram más de 2,5 pérdidas | 1,91 | 2 | -2 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bojan Bogdanovic más de 2,5 triples | 1,9 | 2,5 | 2,25 | Bet365 |
20/01/2021 | Baloncesto | NBA | Donovan Mitchell más de 2,5 pérdidas | 1,8 | 2,5 | 2 | Bet365 |
19/01/2021 | Baloncesto | Champions League | Nizhny - Szombathely: Más de 143,5 puntos | 1,83 | 3 | -3 | Bet365 |
19/01/2021 | Baloncesto | NBA | Lauri Markkanen más de 24,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 3 | 2,49 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Chris Paul más de 8,5 asistencias | 2,15 | 3 | -3 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Detroit Pistons +7 | 1,8 | 2,5 | 2 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Mason Plumlee más de 9,5 rebotes y asistencias | 1,83 | 2,5 | 2,08 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Patty Mills más de 2,5 asistencias | 1,9 | 3 | -3 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Jerami Grant más de 29,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,8 | 2,5 | 2 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Malik Beasley más de 19,5 puntos | 1,76 | 3,5 | -3,5 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Domantas Sabonis más de 16,5 rebotes y asistencias | 1,8 | 2,5 | 2 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Jokic más de 17,5 rebotes y asistencias | 1,76 | 2,5 | 1,9 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Jokic más de 1,5 triples | 2,65 | 1,5 | 2,48 | Bet365 |
18/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bojan Bogdanovic más de 2,5 triples | 2,3 | 2,5 | 3,25 | Bet365 |
17/01/2021 | Baloncesto | NBA | Zach LaVine más de 26,5 puntos | 1,83 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
17/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bulls - Mavericks: Más de 227,5 puntos | 1,9 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
17/01/2021 | Baloncesto | NBA | Willie Cauley-Stein más de 7,5 rebotes | 1,76 | 4 | -4 | Bet365 |
17/01/2021 | Baloncesto | NBA | Ben Simmons más de 15,5 rebotes y asistencias | 1,8 | 2,5 | 2 | Bet365 |
17/01/2021 | Baloncesto | NBA | Jerami Grant más de 28,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 2,5 | 2,08 | Bet365 |
17/01/2021 | Baloncesto | NBA | Mason Plumlee más de 9,5 rebotes y asistencias | 1,71 | 3 | -3 | Bet365 |
16/01/2021 | Baloncesto | NBA | Patty Mills más de 2,5 asistencias | 2,05 | 3 | 3,15 | Bet365 |
16/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bojan Bogdanovic más de 2,5 triples | 1,95 | 2,5 | 2,38 | Bet365 |
16/01/2021 | Baloncesto | NBA | Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls: Más de 224,5 puntos | 1,9 | 2,5 | 2,25 | Bet365 |
16/01/2021 | Baloncesto | NBA | Zach LaVine más de 26,5 puntos | 1,83 | 2,5 | 2,08 | Bet365 |
16/01/2021 | Baloncesto | NBA | Shai Gilgeous-Alexander más de 20,5 puntos | 1,74 | 2 | 1,48 | Bet365 |
16/01/2021 | Baloncesto | NBA | Karl-Anthony Towns más de 10,5 rebotes | 1,83 | 3 | 0 | Bet365 |
14/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Khimki +12 | 1,9 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
14/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Alexey Shved más de 7,5 asistencias | 1,85 | 2,5 | -2,5 | William Hill |
14/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Bryant Dunston más de 5,5 rebotes | 1,86 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
14/01/2021 | Baloncesto | NBA | Shai Gilgeous-Alexander más de 19,5 puntos | 1,86 | 2 | -2 | Bet365 |
14/01/2021 | Baloncesto | NBA | Jerami Grant más de 28,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 3 | -3 | Bet365 |
13/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Zalgiris +10 | 1,72 | 2,5 | 0 | Bet365 |
13/01/2021 | Baloncesto | NBA | LaMarcus Aldridge más de 27,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 3,5 | 2,91 | Bet365 |
12/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Mike Tobey más de 10,5 puntos | 1,83 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
12/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Baskonia +8,5 | 1,86 | 2,5 | -2,5 | Bet365 |
12/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Alexey Shved más de 7,5 asistencias | 1,75 | 3 | -3 | Betway |
12/01/2021 | Baloncesto | Eurocup | Levallois +10 | 1,71 | 3 | 2,13 | Bet365 |
12/01/2021 | Baloncesto | NBA | Valanciunas doble-doble: Sí | 1,71 | 3 | -3 | Bet365 |
12/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bradley Beal conseguirá 7 asistencias o más | 2,55 | 2 | 3,1 | Bet365 |
12/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Pierria Henry más de 6,5 asistencias | 1,85 | 2,5 | -2,5 | Betway |
11/01/2021 | Baloncesto | NBA | Jimmy Butler anotará al menos 20 puntos | 1,83 | 3 | 0 | Bet365 |
11/01/2021 | Baloncesto | NBA | Aleksej Pokusevski más de 0,5 tapones | 4,35 | 1 | -1 | Bet365 |
11/01/2021 | Baloncesto | NBA | Shai Gilgeous-Alexander más de 31,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 2,5 | 2,08 | Bet365 |
10/01/2021 | Baloncesto | NBA | Thaddeus Young más de 16,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,76 | 4,5 | 3,42 | Bet365 |
10/01/2021 | Baloncesto | NBA | Delon Wright más de 16,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,83 | 3,5 | -3,5 | Bet365 |
10/01/2021 | Baloncesto | NBA | Mason Plumlee más de 9,5 rebotes y asistencias | 1,83 | 3,5 | 2,91 | Bet365 |
10/01/2021 | Baloncesto | NBA | Raulzinho Neto logrará al menos 7 asistencias | 5 | 0,5 | -0,5 | Bet365 |
10/01/2021 | Baloncesto | NBA | Raulzinho Neto más de 4,5 asistencias | 2,2 | 3 | -3 | Bet365 |
10/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bradley Beal logrará al menos 7 asistencias | 2,2 | 2,5 | 0 | Bet365 |
09/01/2021 | Baloncesto | NBA | Shai Gilgeous-Alexander más de 5,5 asistencias | 1,9 | 2,5 | 2,25 | Marathon |
08/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Stefan Jovic más de 3 asistencias | 1,8 | 2 | 1,6 | Codere |
08/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Alexey Shved más de 7,5 asistencias | 1,83 | 2,5 | 2,08 | Bet365 |
07/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Vucevic más de 9,5 rebotes | 1,74 | 3 | -3 | Bet365 |
06/01/2021 | Baloncesto | Champions League | Start Lublin - Falco Szombathely: Más de 158,5 puntos | 1,83 | 3 | -3 | Bet365 |
06/01/2021 | Baloncesto | NBA | Malik Beasley anotará al menos 18 puntos | 1,93 | 3,5 | -3,5 | Bet365 |
05/01/2021 | Baloncesto | Euroliga | Pierria Henry más de 6,5 asistencias | 1,8 | 2,5 | 2 | Bet365 |
05/01/2021 | Baloncesto | NBA | Brandon Ingram más de 33,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,9 | 2 | 1,8 | Bet365 |
05/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Vucevic doble-doble: Sí | 1,67 | 3 | -3 | Bet365 |
04/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Jokic logrará al menos 10 asistencias | 2,1 | 3 | 3,3 | Bet365 |
03/01/2021 | Baloncesto | NBA | Brandon Ingram más de 32,5 puntos, rebotes y asistencias | 1,84 | 3 | 2,52 | Bet365 |
03/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Vucevic doble-doble: Sí | 1,76 | 3 | 2,28 | Bet365 |
02/01/2021 | Baloncesto | NBA | James Harden más de 13,5 rebotes y asistencias | 1,83 | 3 | 0 | Bet365 |
02/01/2021 | Baloncesto | NBA | Bradley Beal logrará al menos 7 asistencias | 2,6 | 2 | 3,2 | Bet365 |
01/01/2021 | Baloncesto | NBA | James Harden más de 13,5 rebotes y asistencias | 1,95 | 3 | 2,85 | Bet365 |
01/01/2021 | Baloncesto | NBA | Nikola Vucevic logrará doble-doble | 2 | 3 | 3 | Bet365 |
Para poder chatear con 'BorjaMina' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.
Condiciones del Servicio
CONDICIONES DEL SERVICIO PREMIUM Contrate solo si está seguro de hacerlo, no hay periodo de prueba, por lo que no se hace devolución en ningún caso. No hay garantizado un número de pronósticos mínimo, hay meses que habrá más y meses que habrá menos en función de lo que el tipster considere con valor suficiente como para enviar. Viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del numero de pronósticos que suele mandarse. No se garantiza ningún tipo de resultado, el tipster garantiza trabajo y estudio para dar los mejores resultados posibles, es posible que unos meses se acierte mas, otros menos y otros incluso se pierda, viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del acierto que suele tener el tipster, aunque esto no supone ningún tipo de garantía en el mes que va a contratar. Cualquier insulto, falta de respeto o ataque personal por correo, redes sociales o cualquier otro medio supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Compartir los pronósticos con otras personas que no tengan el servicio contratado supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Realizar capturas de los pronósticos pocos segundos después de recibirlo no está permitido, pues esta práctica es un indicio claro de que se están compartiendo los pronósticos. Por tanto, supondrá la expulsión del cliente de éste y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle.