Yield |
29,69 % |
Beneficio |
468,42 uds. |
Especialidad |
Fútbol |
Cuota |
1,93 |
Picks |
1837 |
Aciertos |
1164 |
% Acierto |
69,99 % |
Stake |
0,95 |
SERVICIO VIP DE INMAMOLERO
Duración: 30 días.
Precio: 300 €.
Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre 2024 | 5 | 2,87 | 114,8 % | 2,15 | 0,5 | 5 (100 %) | 0 | 0 |
Octubre 2024 | 5 | 2,5 | 100 % | 2 | 0,5 | 5 (100 %) | 0 | 0 |
Septiembre 2024 | 9 | 3,38 | 75,11 % | 1,95 | 0,5 | 8 (88,89 %) | 1 | 0 |
Agosto 2024 | 4 | 1,95 | 97,5 % | 1,97 | 0,5 | 4 (100 %) | 0 | 0 |
Junio 2024 | 4 | 0,53 | 26,5 % | 1,68 | 0,5 | 3 (75 %) | 1 | 0 |
Mayo 2024 | 7 | 0,54 | 18 % | 1,84 | 0,6 | 3 (60 %) | 2 | 2 |
Abril 2024 | 2 | 0,78 | 78 % | 1,78 | 0,5 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
Marzo 2024 | 7 | 2,52 | 100,8 % | 2,01 | 0,5 | 5 (100 %) | 0 | 2 |
Febrero 2024 | 1 | -0,5 | -100 % | 1,8 | 0,5 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
Enero 2024 | 2 | -0,14 | -14 % | 2,48 | 0,5 | 1 (50 %) | 1 | 0 |
Noviembre 2023 | 9 | 3,54 | 101,14 % | 2,01 | 0,5 | 7 (100 %) | 0 | 2 |
Octubre 2023 | 10 | 4,54 | 100,89 % | 2,01 | 0,5 | 9 (100 %) | 0 | 1 |
Septiembre 2023 | 6 | 3,83 | 127,67 % | 2,64 | 0,5 | 5 (83,33 %) | 1 | 0 |
Agosto 2023 | 2 | 3,67 | 367 % | 4,67 | 0,5 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
Junio 2023 | 2 | -0,14 | -14 % | 1,72 | 0,5 | 1 (50 %) | 1 | 0 |
Mayo 2023 | 6 | 0,22 | 8,8 % | 1,79 | 0,5 | 3 (60 %) | 2 | 1 |
Abril 2023 | 7 | 2,3 | 92 % | 2,21 | 0,5 | 4 (80 %) | 1 | 2 |
Marzo 2023 | 5 | 0,74 | 37 % | 1,82 | 0,5 | 3 (75 %) | 1 | 1 |
Febrero 2023 | 4 | 1,16 | 77,33 % | 1,77 | 0,5 | 3 (100 %) | 0 | 1 |
Enero 2023 | 4 | 3,13 | 156,5 % | 2,56 | 0,5 | 4 (100 %) | 0 | 0 |
Diciembre 2022 | 1 | 0,39 | 78 % | 1,78 | 0,5 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
Noviembre 2022 | 6 | 3,06 | 102 % | 2,4 | 0,6 | 4 (80 %) | 1 | 1 |
Octubre 2022 | 7 | 5,78 | 165,14 % | 2,65 | 0,5 | 7 (100 %) | 0 | 0 |
Septiembre 2022 | 8 | 5,14 | 102,8 % | 2,31 | 0,62 | 7 (87,5 %) | 1 | 0 |
Agosto 2022 | 5 | 3,04 | 121,6 % | 2,21 | 0,5 | 5 (100 %) | 0 | 0 |
Junio 2022 | 2 | -0,11 | -11 % | 1,83 | 0,5 | 1 (50 %) | 1 | 0 |
Mayo 2022 | 4 | 0,01 | 0,5 % | 1,77 | 0,5 | 2 (50 %) | 2 | 0 |
Abril 2022 | 2 | 1,3 | 86,67 % | 1,9 | 0,75 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
Marzo 2022 | 4 | 1,69 | 84,5 % | 1,84 | 0,5 | 4 (100 %) | 0 | 0 |
Febrero 2022 | 3 | 0,37 | 24,67 % | 1,98 | 0,5 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
Enero 2022 | 4 | 0,27 | 18 % | 1,75 | 0,5 | 2 (66,67 %) | 1 | 1 |
Diciembre 2021 | 4 | 1,72 | 86 % | 1,85 | 0,5 | 4 (100 %) | 0 | 0 |
Noviembre 2021 | 3 | 1,54 | 77 % | 1,81 | 0,67 | 3 (100 %) | 0 | 0 |
Octubre 2021 | 6 | 1,03 | 29,43 % | 1,77 | 0,58 | 5 (83,33 %) | 1 | 0 |
Septiembre 2021 | 4 | 2,33 | 77,67 % | 1,76 | 0,75 | 4 (100 %) | 0 | 0 |
Agosto 2021 | 10 | -1,27 | -25,4 % | 1,88 | 0,71 | 3 (42,86 %) | 4 | 3 |
Julio 2021 | 3 | 0,88 | 44 % | 1,9 | 0,67 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
Junio 2021 | 5 | 1,11 | 31,71 % | 1,83 | 0,7 | 3 (60 %) | 2 | 0 |
Mayo 2021 | 4 | 1,6 | 96,97 % | 2,33 | 0,55 | 3 (100 %) | 0 | 1 |
Abril 2021 | 11 | 3,98 | 66,33 % | 1,83 | 0,75 | 7 (87,5 %) | 1 | 3 |
Marzo 2021 | 6 | 3,37 | 103,69 % | 3,07 | 0,81 | 4 (100 %) | 0 | 2 |
Febrero 2021 | 4 | -1,17 | -58,5 % | 1,76 | 0,67 | 1 (33,33 %) | 2 | 1 |
Diciembre 2020 | 2 | -0,58 | -38,67 % | 1,77 | 0,75 | 1 (50 %) | 1 | 0 |
Noviembre 2020 | 6 | 7,65 | 204 % | 4,62 | 0,62 | 5 (83,33 %) | 1 | 0 |
Octubre 2020 | 6 | 1,13 | 45,2 % | 1,85 | 0,5 | 4 (80 %) | 1 | 1 |
Septiembre 2020 | 1 | 0,33 | 66 % | 1,66 | 0,5 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
Agosto 2020 | 7 | 4,65 | 97,89 % | 2,06 | 0,68 | 7 (100 %) | 0 | 0 |
Julio 2020 | 2 | 1,25 | 83,33 % | 1,85 | 0,75 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
Junio 2020 | 6 | 5,52 | 122,67 % | 2,19 | 0,9 | 5 (100 %) | 0 | 1 |
Mayo 2020 | 4 | -1,12 | -56 % | 1,73 | 0,67 | 1 (33,33 %) | 2 | 1 |
Marzo 2020 | 2 | 1,23 | 82 % | 1,81 | 0,75 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
Febrero 2020 | 3 | 1,09 | 72,67 % | 1,61 | 0,75 | 2 (100 %) | 0 | 1 |
Enero 2020 | 2 | 1,02 | 102 % | 2,02 | 0,5 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
Diciembre 2019 | 1 | 0,45 | 90 % | 1,9 | 0,5 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
Noviembre 2019 | 7 | 2,38 | 68 % | 1,95 | 0,5 | 6 (85,71 %) | 1 | 0 |
Octubre 2019 | 3 | 1,32 | 88 % | 1,88 | 0,5 | 3 (100 %) | 0 | 0 |
Septiembre 2019 | 2 | -1 | -100 % | 1,79 | 0,5 | 0 (0 %) | 2 | 0 |
Agosto 2019 | 1 | 0,5 | 100 % | 2 | 0,5 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
Junio 2019 | 5 | 1,18 | 47,2 % | 1,81 | 0,5 | 4 (80 %) | 1 | 0 |
Mayo 2019 | 5 | 2,18 | 87,2 % | 1,87 | 0,5 | 5 (100 %) | 0 | 0 |
Abril 2019 | 6 | 1,2 | 48 % | 1,84 | 0,5 | 4 (80 %) | 1 | 1 |
Marzo 2019 | 3 | 1,33 | 76 % | 1,75 | 0,58 | 3 (100 %) | 0 | 0 |
Febrero 2019 | 6 | 1,07 | 38,91 % | 1,7 | 0,46 | 5 (83,33 %) | 1 | 0 |
Enero 2019 | 6 | 2,04 | 81,6 % | 1,9 | 0,5 | 5 (100 %) | 0 | 1 |
Diciembre 2018 | 6 | 1,74 | 66,92 % | 2,63 | 0,43 | 5 (83,33 %) | 1 | 0 |
Noviembre 2018 | 9 | 3,27 | 81,75 % | 1,81 | 0,5 | 8 (100 %) | 0 | 1 |
Octubre 2018 | 13 | 1,8 | 27,69 % | 1,88 | 0,5 | 9 (69,23 %) | 4 | 0 |
Septiembre 2018 | 14 | 3,11 | 54,09 % | 1,85 | 0,48 | 10 (83,33 %) | 2 | 2 |
Agosto 2018 | 13 | 0,39 | 6,5 % | 1,81 | 0,5 | 7 (58,33 %) | 5 | 1 |
Julio 2018 | 21 | 3,46 | 38,44 % | 1,82 | 0,5 | 14 (77,78 %) | 4 | 3 |
Junio 2018 | 15 | 4,12 | 54,93 % | 1,81 | 0,5 | 13 (86,67 %) | 2 | 0 |
Mayo 2018 | 20 | 0,96 | 9,6 % | 1,82 | 0,5 | 12 (60 %) | 8 | 0 |
Abril 2018 | 14 | 3,87 | 57,33 % | 1,86 | 0,48 | 12 (85,71 %) | 2 | 0 |
Marzo 2018 | 27 | -0,03 | -0,25 % | 1,84 | 0,5 | 13 (54,17 %) | 11 | 3 |
Febrero 2018 | 20 | 1,99 | 24,88 % | 1,85 | 0,5 | 11 (68,75 %) | 5 | 4 |
Enero 2018 | 28 | 1,95 | 14,44 % | 1,81 | 0,5 | 17 (62,96 %) | 10 | 1 |
Diciembre 2017 | 20 | 6,18 | 70,63 % | 1,93 | 0,46 | 17 (89,47 %) | 2 | 1 |
Noviembre 2017 | 21 | 1,72 | 16 % | 1,83 | 0,51 | 13 (61,9 %) | 8 | 0 |
Octubre 2017 | 28 | 4,82 | 37,08 % | 1,83 | 0,5 | 20 (76,92 %) | 6 | 2 |
Septiembre 2017 | 37 | 5,05 | 29,71 % | 1,85 | 0,5 | 24 (70,59 %) | 10 | 3 |
Agosto 2017 | 43 | 5,68 | 30,29 % | 1,95 | 0,49 | 26 (68,42 %) | 12 | 5 |
Julio 2017 | 34 | 4,3 | 27,74 % | 1,84 | 0,5 | 22 (70,97 %) | 9 | 3 |
Junio 2017 | 30 | 4,56 | 33,78 % | 1,87 | 0,54 | 18 (72 %) | 7 | 5 |
Mayo 2017 | 43 | 2,79 | 13,45 % | 1,9 | 0,52 | 25 (62,5 %) | 15 | 3 |
Abril 2017 | 28 | 6,31 | 46,74 % | 1,94 | 0,54 | 18 (72 %) | 7 | 3 |
Marzo 2017 | 23 | 4,59 | 41,73 % | 1,86 | 0,5 | 17 (77,27 %) | 5 | 1 |
Febrero 2017 | 36 | 6,86 | 39,77 % | 1,84 | 0,56 | 24 (77,42 %) | 7 | 5 |
Enero 2017 | 47 | -0,99 | -3,74 % | 1,88 | 0,62 | 25 (58,14 %) | 18 | 4 |
Diciembre 2016 | 27 | 1 | 6,56 % | 2,02 | 0,61 | 15 (60 %) | 10 | 2 |
Noviembre 2016 | 32 | 5,65 | 30,96 % | 1,82 | 0,59 | 22 (70,97 %) | 9 | 1 |
Octubre 2016 | 40 | 9,77 | 41,14 % | 1,82 | 0,61 | 31 (79,49 %) | 8 | 1 |
Septiembre 2016 | 53 | 3,54 | 10,57 % | 1,93 | 0,76 | 27 (61,36 %) | 17 | 9 |
Agosto 2016 | 55 | 8,79 | 19,86 % | 1,86 | 0,85 | 35 (67,31 %) | 17 | 3 |
Julio 2016 | 46 | 16,7 | 44,53 % | 1,91 | 0,87 | 33 (76,74 %) | 10 | 3 |
Junio 2016 | 43 | 7,12 | 19,51 % | 1,9 | 1,01 | 23 (63,89 %) | 13 | 7 |
Mayo 2016 | 46 | 12,86 | 28,58 % | 1,85 | 1,12 | 29 (72,5 %) | 11 | 6 |
Abril 2016 | 34 | 17,32 | 46,81 % | 2,01 | 1,16 | 25 (78,12 %) | 7 | 2 |
Marzo 2016 | 33 | -4,8 | -13,62 % | 2,17 | 1,14 | 15 (48,39 %) | 16 | 2 |
Febrero 2016 | 35 | -9,79 | -25,76 % | 1,85 | 1,23 | 12 (38,71 %) | 19 | 4 |
Enero 2016 | 58 | 11,93 | 20,39 % | 1,8 | 1,15 | 32 (62,75 %) | 19 | 7 |
Diciembre 2015 | 27 | 8,86 | 28,58 % | 1,83 | 1,24 | 17 (68 %) | 8 | 2 |
Noviembre 2015 | 47 | 15,06 | 29,24 % | 1,81 | 1,23 | 30 (71,43 %) | 12 | 5 |
Octubre 2015 | 30 | 5,57 | 15,26 % | 2,1 | 1,3 | 16 (57,14 %) | 12 | 2 |
Septiembre 2015 | 37 | 3,15 | 8,4 % | 1,83 | 1,21 | 19 (61,29 %) | 12 | 6 |
Agosto 2015 | 19 | 7,77 | 26,89 % | 1,87 | 1,52 | 13 (68,42 %) | 6 | 0 |
Julio 2015 | 24 | 17,78 | 44,45 % | 1,85 | 1,74 | 18 (78,26 %) | 5 | 1 |
Junio 2015 | 25 | 16,34 | 41,37 % | 1,87 | 1,65 | 17 (70,83 %) | 7 | 1 |
Mayo 2015 | 26 | 8,08 | 26,45 % | 1,82 | 1,39 | 14 (63,64 %) | 8 | 4 |
Abril 2015 | 23 | 19,56 | 63,3 % | 2,21 | 1,4 | 17 (77,27 %) | 5 | 1 |
Marzo 2015 | 25 | 13,73 | 35,76 % | 1,93 | 1,83 | 15 (71,43 %) | 6 | 4 |
Febrero 2015 | 23 | 21,89 | 49,98 % | 1,86 | 2,31 | 15 (78,95 %) | 4 | 4 |
Enero 2015 | 18 | 13,36 | 40,48 % | 1,92 | 1,94 | 11 (64,71 %) | 6 | 1 |
Diciembre 2014 | 16 | 7,1 | 32,2 % | 2 | 1,57 | 8 (57,14 %) | 6 | 2 |
Noviembre 2014 | 15 | 6,93 | 32,38 % | 2,33 | 1,65 | 8 (61,54 %) | 5 | 2 |
Octubre 2014 | 18 | 4,6 | 7,32 % | 2,15 | 3,49 | 9 (50 %) | 9 | 0 |
Septiembre 2014 | 18 | 2,36 | 6,56 % | 2,07 | 2,4 | 6 (40 %) | 9 | 3 |
Agosto 2014 | 18 | 15,43 | 31,65 % | 2,2 | 3,05 | 10 (62,5 %) | 6 | 2 |
Julio 2014 | 43 | 13,96 | 14,69 % | 2,01 | 2,64 | 20 (55,56 %) | 16 | 7 |
Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 1 | 0,55 | 550 % | 6,5 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
0.15 | 1 | 0,36 | 240 % | 3,4 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
0.2 | 1 | 0 | 0 % | 0 (0 %) | 0 | 1 | |
0.25 | 22 | 11,01 | 220,2 % | 4,07 | 15 (75 %) | 5 | 2 |
0.45 | 1 | -0,45 | -100 % | 3 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
0.5 | 957 | 174,1 | 39,66 % | 1,92 | 645 (73,46 %) | 233 | 79 |
0.6 | 1 | -0,6 | -100 % | 5,5 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
0.7 | 1 | 0,63 | 90 % | 1,9 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
0.75 | 39 | 7,89 | 28,43 % | 1,86 | 26 (70,27 %) | 11 | 2 |
0.8 | 6 | -0,6 | -18,75 % | 2,52 | 1 (25 %) | 3 | 2 |
0.9 | 1 | 0,72 | 80 % | 1,8 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
1 | 380 | 74,46 | 21,34 % | 1,88 | 226 (64,76 %) | 123 | 31 |
1.2 | 3 | -1,38 | -38,33 % | 1,99 | 1 (33,33 %) | 2 | 0 |
1.25 | 7 | -4,96 | -66,13 % | 1,9 | 1 (16,67 %) | 5 | 1 |
1.3 | 16 | 8,33 | 40,05 % | 1,85 | 12 (75 %) | 4 | 0 |
1.4 | 3 | 3,22 | 76,67 % | 2,4 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
1.5 | 190 | 66,05 | 27,18 % | 1,85 | 111 (68,52 %) | 51 | 28 |
1.6 | 1 | 0 | 0 % | 0 (0 %) | 0 | 1 | |
1.7 | 7 | 6,76 | 56,81 % | 1,83 | 6 (85,71 %) | 1 | 0 |
1.75 | 3 | -1,92 | -36,57 % | 1,84 | 1 (33,33 %) | 2 | 0 |
1.8 | 9 | 12,47 | 86,6 % | 1,87 | 8 (100 %) | 0 | 1 |
2 | 77 | 6,29 | 4,77 % | 1,85 | 38 (57,58 %) | 28 | 11 |
2.2 | 2 | 4,18 | 95 % | 1,95 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
2.3 | 4 | -2,87 | -41,59 % | 1,82 | 1 (33,33 %) | 2 | 1 |
2.5 | 29 | 8,77 | 14,62 % | 1,85 | 15 (62,5 %) | 9 | 5 |
2.8 | 1 | 2,24 | 80 % | 1,8 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
3 | 39 | 41,25 | 38,19 % | 1,89 | 26 (72,22 %) | 10 | 3 |
3.5 | 10 | 15,67 | 55,96 % | 1,78 | 7 (87,5 %) | 1 | 2 |
4 | 11 | 4,8 | 12 % | 1,87 | 6 (60 %) | 4 | 1 |
4.5 | 1 | 0 | 0 % | 0 (0 %) | 0 | 1 | |
5 | 10 | 15,55 | 38,88 % | 1,89 | 6 (75 %) | 2 | 2 |
6 | 3 | 15,9 | 88,33 % | 1,88 | 3 (100 %) | 0 | 0 |
Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1,69 | 76 | 32,56 | 46,85 % | 1,63 | 0,94 | 65 (87,84 %) | 9 | 2 |
1,70 - 2,10 | 1655 | 357,71 | 24,62 % | 1,84 | 0,97 | 1040 (69,24 %) | 462 | 153 |
2,11 - 3,00 | 55 | 13,64 | 47,12 % | 2,53 | 0,67 | 27 (62,79 %) | 16 | 12 |
> 3,00 | 51 | 64,51 | 247,64 % | 4,93 | 0,59 | 32 (72,73 %) | 12 | 7 |
Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbol | 1837 | 468,42 | 29,69 % | 1,93 | 0,95 | 1164 (69,99 %) | 499 | 174 |
Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
17/11/2024 | Futbol | LIVE - Italia Serie B Femenino | Parma - San Marino Academy. Over (+) 3.75 | 1,88 | 0,5 | 0,44 | BET365 |
15/11/2024 | Futbol | Europa - Portugal Campeonato Nacional II Femenino | Vitoria Sc HA+0.25 | 1,9 | 0,5 | 0,45 | BET365 |
09/11/2024 | Futbol | Europa - Turquia 1 lig Femenino | TelsizSpor DNB (empate no valido) | 3,25 | 0,5 | 1,13 | BET365 |
02/11/2024 | Futbol | Europa - Croacia 1. HNL Femenino | Dinamo Maksimir HA -0.75 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | BET365 |
02/11/2024 | Futbol | LIVE - Grecia Super Liga Femenino | AO Rea HA -2 | 1,9 | 0,5 | 0,45 | BET365 |
Para poder chatear con 'Inmamolero-VIP' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.
Condiciones del Servicio
CONDICIONES DEL SERVICIO PREMIUM Contrate solo si está seguro de hacerlo, no hay periodo de prueba, por lo que no se hace devolución en ningún caso. No hay garantizado un número de pronósticos mínimo, hay meses que habrá más y meses que habrá menos en función de lo que el tipster considere con valor suficiente como para enviar. Viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del numero de pronósticos que suele mandarse. No se garantiza ningún tipo de resultado, el tipster garantiza trabajo y estudio para dar los mejores resultados posibles, es posible que unos meses se acierte mas, otros menos y otros incluso se pierda, viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del acierto que suele tener el tipster, aunque esto no supone ningún tipo de garantía en el mes que va a contratar. Cualquier insulto, falta de respeto o ataque personal por correo, redes sociales o cualquier otro medio supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Compartir los pronósticos con otras personas que no tengan el servicio contratado supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Realizar capturas de los pronósticos pocos segundos después de recibirlo no está permitido, pues esta práctica es un indicio claro de que se están compartiendo los pronósticos. Por tanto, supondrá la expulsión del cliente de éste y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle.