Yield |
5,24 % |
Beneficio |
51,58 uds. |
Especialidad |
Fútbol |
Cuota |
3,51 |
Picks |
990 |
Aciertos |
299 |
% Acierto |
30,39 % |
Stake |
1 |
Un maestro de toda la vida mirando estrategias de futbol desde hace años, unos 10 años. Amante de la estadistica y es en lo que me baso a dia de hoy para hacer mis apuestas, seguimiento de torneos, equipos y ligas. Dando apuestas a mis amigos desde hace un tiempo y con ganas de empezar esta nueva aventura dando las mejores apuestas para vosotros siempre con el valor que le vea. Dare lo mejor de mi.
MERCADO:
Duración: 30 días.
Precio: 40 €.
Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 90 | -5,45 | -6,06 % | 3,48 | 1 | 25 (27,78 %) | 65 | 0 |
Marzo 2025 | 180 | -3,25 | -1,81 % | 3,48 | 1 | 50 (27,78 %) | 130 | 0 |
Febrero 2025 | 207 | -19,44 | -9,48 % | 3,48 | 1 | 55 (26,83 %) | 150 | 2 |
Enero 2025 | 31 | 17,1 | 57 % | 3,58 | 1 | 13 (43,33 %) | 17 | 1 |
Diciembre 2024 | 225 | 28,42 | 12,74 % | 3,51 | 1 | 73 (32,74 %) | 150 | 2 |
Noviembre 2024 | 145 | 20,98 | 14,57 % | 3,58 | 1 | 47 (32,64 %) | 97 | 1 |
Octubre 2024 | 112 | 13,22 | 11,8 % | 3,55 | 1 | 36 (32,14 %) | 76 | 0 |
Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 990 | 51,58 | 5,24 % | 3,51 | 299 (30,39 %) | 685 | 6 |
Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,11 - 3,00 | 46 | 9,47 | 21,52 % | 2,98 | 1 | 18 (40,91 %) | 26 | 2 |
> 3,00 | 944 | 42,11 | 4,48 % | 3,54 | 1 | 281 (29,89 %) | 659 | 4 |
Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBOL | 990 | 51,58 | 5,24 % | 3,51 | 1 | 299 (30,39 %) | 685 | 6 |
Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
16/04/2025 | Futbol | Inglaterra Premier League | Newcastle - Crystal Palace | 4 | 1 | -1 | Pinnacle |
14/04/2025 | Futbol | Inglaterra Premier League | Bournemouth - Fulham | 3,65 | 1 | -1 | Pinnacle |
14/04/2025 | Futbol | Argentina. Torneo Betano | River Plate - Talleres Cordoba | 3,95 | 1 | 2,95 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | España Primera | Ath Bilbao - Rayo Vallecano | 3,6 | 1 | -1 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Croacia HNL | Hajduk Split - Lok. Zagreb | 4,15 | 1 | 3,15 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | España Segunda | Mirandes - Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Portugal. Liga Portugal | Estrela da Amadora - Farense | 3 | 1 | -1 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Croacia HNL | Rijeka - Varazdin | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Turkey. Super Lig | Kayserispor - Kasimpasa | 3,55 | 1 | -1 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Cesena - Frosinone | 3,05 | 1 | 2,05 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Suiza Super league | Lugano - St. Gallen | 3,8 | 1 | 2,8 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Alemania 2. Bundesliga | Preussen Munster - Karlsruher SC | 3,45 | 1 | 2,45 | Pinnacle |
13/04/2025 | Futbol | Alemania 2. Bundesliga | Paderborn - Dusseldorf | 3,95 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Suiza Super league | Zurich - Basel | 3,6 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Alemania 2. Bundesliga | Kaiserslautern - Nurnberg | 3,7 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Modena - Sassuolo | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Portugal. Liga Portugal | Santa Clara - Sporting CP | 3,8 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Paises Bajos Eredivisie | Sparta Rotterdam - Heerenveen | 3,65 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Turkey. Super Lig | Bodrumspor - Antalyaspor | 3,2 | 1 | 2,2 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Polonia Division 1 | Pogon Siedlce - Pruszkow | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Sampdoria - Cittadella | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Portugal. Liga Portugal | Famalicao - Estoril | 3,3 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Alemania Bundesliga | Bochum - Augsburg | 3,35 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Portugal. Liga Portugal 2 | Chaves - Portimonense | 3,9 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Alemania 3. Liga | Hansa Rostock - SC Verl | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Alemania 2. Bundesliga | Ulm - Magdeburg | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
12/04/2025 | Futbol | Australia. A-League | Sydney FC - Auckland FC | 3,7 | 1 | 2,7 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Francia Ligue 1 | Lens - Reims | 3,9 | 1 | -1 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Poland. Ekstraklasa | Korona Kielce - Widzew Lodz | 3,3 | 1 | -1 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Alemania Bundesliga | Wolfsburg - RB Leipzig | 3,6 | 1 | -1 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Paises Bajos Eerste Divisie | FC Eindhoven - De Graafschap | 3,65 | 1 | -1 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Alemania 3. Liga | Wehen Wiesbaden - Saarbrucken | 3,3 | 1 | 2,3 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Austria. 2. Liga | Stripfing - St. Polten | 3,6 | 1 | -1 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Austria. 2. Liga | Lafnitz - Floridsdorfer AC | 3,55 | 1 | 2,55 | Pinnacle |
11/04/2025 | Futbol | Austria. 2. Liga | First Vienna - Bregenz | 4,15 | 1 | -1 | Pinnacle |
10/04/2025 | Futbol | Polonia Division 1 | Ruch Chorzow - Legnica | 3,35 | 1 | -1 | Pinnacle |
10/04/2025 | Futbol | Polonia Division 1 | S. Rzeszow - Wisla Plock | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
09/04/2025 | Futbol | Inglaterra Championship | Swansea - Plymouth | 3,85 | 1 | -1 | p |
09/04/2025 | Futbol | Turkey. 1. Lig | Boluspor - Sakaryaspor | 3,35 | 1 | -1 | Pinnacle |
09/04/2025 | Futbol | Polonia Division 1 | LKS Lodz - Termalica B-B. | 3,45 | 1 | -1 | Pinnacle |
09/04/2025 | Futbol | Turkey. 1. Lig | Erzurumspor - Corum | 3,2 | 1 | 2,2 | Pinnacle |
09/04/2025 | Futbol | Corea del Sur K1 | Gwangju FC - Daegu | 3,3 | 1 | -1 | Pinnacle |
08/04/2025 | Futbol | Inglaterra Championship | Watford - Hull | 3,25 | 1 | -1 | Pinnacle |
08/04/2025 | Futbol | Inglaterra Championship | Sheffield Utd - Millwall | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
08/04/2025 | Futbol | Polonia Division 1 | Gornik Leczna - Kotwica Kolobrzeg | 3,95 | 1 | 2,95 | Pinnacle |
07/04/2025 | Futbol | Italia Serie C - Group A | AlbinoLeffe - Pro Vercelli | 3,35 | 1 | -1 | Pinnacle |
07/04/2025 | Futbol | Turkey. Super Lig | Kasimpasa - Besiktas | 3,4 | 1 | 2,4 | Pinnacle |
07/04/2025 | Futbol | Serbia. Super Liga | Novi Pazar - Radnicki Nis | 3,3 | 1 | 2,3 | Pinnacle |
07/04/2025 | Futbol | Argentina. Torneo Betano | Argentinos Jrs - Defensa y Justicia | 3,85 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Francia Ligue 1 | Marseille - Toulouse | 3,9 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Argentina. Torneo Betano | Union de Santa Fe - Central Cordoba | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Argentina. Torneo Betano | Lanus - Independiente | 3 | 1 | 2 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | España Segunda | Malaga - Cordoba | 3,05 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Polonia Ekstraklasa | Pogon Szczecin - GKS Katowice | 4,05 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Spezia - Sampdoria | 3,8 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Croacia HNL | Lok. Zagreb - Rijeka | 3,15 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Palermo - Sassuolo | 3,15 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Catanzaro - Bari | 3,1 | 1 | 2,1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Polonia Ekstraklasa | Gornik Zabrze - Legia | 3,7 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Polonia Division 1 | Ruch Chorzow - Tychy | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | España Primera | Las Palmas - Real Sociedad | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
06/04/2025 | Futbol | Portugal. Liga Portugal 2 | Leiria - Torreense | 3,45 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Argentina Primera | Talleres Cordoba - Gimnasia L.P. | 3,45 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Francia Ligue 1 | Lyon - Lille | 3,6 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Alemania 2. Bundesliga | FC Koln - Hertha Berlin | 3,7 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Argentina Primera | Rosario Central - Velez Sarsfield | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Eslovenia. Prva liga | Koper - Radomlje | 3,9 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Francia Ligue 1 | Brest - Monaco | 3,8 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Portugal. Liga Portugal | Arouca - Famalicao | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Turkey. 1. Lig | Corum Belediyespor - Esenler Erokspor | 3,4 | 1 | 2,4 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Suiza Super league | Lausanne - Sion | 3,65 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Turkey. Super Lig | Antalyaspor - Samsunspor | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Italia Serie C - Group A | Pergolettese - Virtus Verona | 3 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Pisa - Modena | 3,35 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Portugal. Liga Portugal 2 | Maritimo - Leixoes | 3,05 | 1 | 2,05 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Inglaterra Championship | QPR - Cardiff | 3,2 | 1 | 2,2 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Escocia Premier | Dundee FC - St. Mirren | 3,2 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Polonia Ekstraklasa | Radomiak Radom - Zaglebie | 3,45 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Hungria. OTP Bank Liga | Kecskemeti TE - Gyor | 3,3 | 1 | 2,3 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Cittadella - Carrarese | 3 | 1 | 2 | BET365 |
05/04/2025 | Futbol | Italia Serie B | Sudtirol - Cesena | 3 | 1 | 2 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Alemania 3. Liga | Erzgebirge Aue - Stuttgart II | 3,6 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Republica Checa. Chance Liga | Sigma Olomouc - Karvina | 3,7 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Alemania 2. Bundesliga | Nurnberg - Hamburger SV | 3,7 | 1 | -1 | Pinnacle |
05/04/2025 | Futbol | Alemania 2. Bundesliga | Dusseldorf - Preussen Munster | 3,45 | 1 | -1 | Pinnacle |
04/04/2025 | Futbol | España Primera | Rayo Vallecano - Espanyol | 3,5 | 1 | -1 | Pinnacle |
04/04/2025 | Futbol | Inglaterra Championship | Blackburn - Middlesbrough | 3,35 | 1 | -1 | Pinnacle |
04/04/2025 | Futbol | España Segunda | Castellon - Albacete | 3,85 | 1 | 2,85 | Pinnacle |
04/04/2025 | Futbol | Francia Ligue 2 | Annecy - Bastia | 3,15 | 1 | 2,15 | Pinnacle |
04/04/2025 | Futbol | Alemania 3. Liga | Saarbrucken - Osnabruck | 3,5 | 1 | 2,5 | Pinnacle |
Para poder chatear con 'SamDraws' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.
Condiciones del Servicio
CONDICIONES DEL SERVICIO PREMIUM Contrate solo si está seguro de hacerlo, no hay periodo de prueba, por lo que no se hace devolución en ningún caso. No hay garantizado un número de pronósticos mínimo, hay meses que habrá más y meses que habrá menos en función de lo que el tipster considere con valor suficiente como para enviar. Viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del numero de pronósticos que suele mandarse. No se garantiza ningún tipo de resultado, el tipster garantiza trabajo y estudio para dar los mejores resultados posibles, es posible que unos meses se acierte mas, otros menos y otros incluso se pierda, viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del acierto que suele tener el tipster, aunque esto no supone ningún tipo de garantía en el mes que va a contratar. Cualquier insulto, falta de respeto o ataque personal por correo, redes sociales o cualquier otro medio supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Compartir los pronósticos con otras personas que no tengan el servicio contratado supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Realizar capturas de los pronósticos pocos segundos después de recibirlo no está permitido, pues esta práctica es un indicio claro de que se están compartiendo los pronósticos. Por tanto, supondrá la expulsión del cliente de éste y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle.