Yield |
13,63 % |
Beneficio |
456,92 uds. |
Especialidad |
Caballos |
Cuota |
3,01 |
Picks |
1602 |
Aciertos |
536 |
% Acierto |
47,35 % |
Stake |
2,96 |
Con más de 40 años de experiencia en el mundo de los caballos, he ido perfeccionando mi conocimiento sobre su rendimiento, entrenamiento y comportamientos. Gracias a una red de contactos profesionales, he tenido acceso a información clave sobre caballos, jockeys y entrenadores que me ha permitido tener una visión más clara de las carreras. Mi enfoque se basa en el análisis detallado de estadísticas y observación de los caballos en cada torneo y carrera. Tras años compartiendo mi pasión con amigos cercanos, ahora quiero llevarlo a este nuevo proyecto, ofreciendo siempre las mejores recomendaciones basadas en el verdadero valor que veo en cada caballo. Daré lo mejor de mí para ayudaros a conocer y apostar con más confianza.
MERCADO:
Duración: 30 días.
Precio: 40 €.
| Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 97 | -9,68 | -4,61 % | 2,09 | 3,04 | 34 (49,28 %) | 35 | 28 |
| Noviembre 2025 | 192 | 0,48 | 0,12 % | 2,25 | 3,01 | 64 (48,48 %) | 68 | 60 |
| Octubre 2025 | 235 | 24,39 | 5,72 % | 2,86 | 2,92 | 63 (43,15 %) | 83 | 89 |
| Septiembre 2025 | 186 | 139,09 | 37,19 % | 3,04 | 3,07 | 65 (53,28 %) | 57 | 64 |
| Agosto 2025 | 225 | 66,82 | 13,88 % | 2,76 | 3,09 | 75 (48,08 %) | 81 | 69 |
| Julio 2025 | 167 | 12,97 | 3,73 % | 2,99 | 2,92 | 58 (48,74 %) | 61 | 48 |
| Junio 2025 | 146 | 69,43 | 22,96 % | 3,93 | 2,72 | 51 (45,95 %) | 60 | 35 |
| Mayo 2025 | 182 | 10,69 | 2,77 % | 3,51 | 2,77 | 62 (44,6 %) | 77 | 43 |
| Abril 2025 | 92 | 75,46 | 32,77 % | 3,73 | 3,07 | 33 (44 %) | 42 | 17 |
| Marzo 2025 | 80 | 67,27 | 34,15 % | 3,03 | 3,13 | 31 (49,21 %) | 32 | 17 |
| Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19,3 | 91,9 % | 9,76 | 7 (33,33 %) | 14 | 10 |
| 1.5 | 80 | -44,72 | -49,69 % | 7,47 | 17 (28,33 %) | 43 | 20 |
| 1.83 | 1 | -1,83 | -100 % | 3 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
| 2 | 32 | -14 | -31,82 % | 6,66 | 2 (9,09 %) | 20 | 10 |
| 2.25 | 1 | -2,25 | -100 % | 3 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
| 3 | 1333 | 436,83 | 15,74 % | 2,6 | 450 (48,65 %) | 475 | 408 |
| 4 | 112 | 41,72 | 11,34 % | 2,02 | 52 (56,52 %) | 40 | 20 |
| 4.33 | 1 | -3 | -69,28 % | 1,5 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
| 5 | 10 | 21,45 | 53,62 % | 1,74 | 7 (87,5 %) | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 3,42 | 57 % | 1,57 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
| Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1,69 | 178 | -17,32 | -3,42 % | 1,61 | 3,18 | 95 (59,75 %) | 64 | 19 |
| 1,70 - 2,10 | 532 | 73,95 | 5,85 % | 1,89 | 3,14 | 224 (55,58 %) | 179 | 129 |
| 2,11 - 3,00 | 480 | 86,37 | 9,18 % | 2,48 | 3,07 | 134 (43,65 %) | 173 | 173 |
| > 3,00 | 412 | 313,92 | 48,97 % | 6,21 | 2,44 | 83 (31,56 %) | 180 | 149 |
| Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballos | 1602 | 456,92 | 13,63 % | 3,01 | 2,96 | 536 (47,35 %) | 596 | 470 |
| Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
| 22/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 7)carrera 9-Nice As Pie seguro 5 posiciones | 5 | 3 | 0 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Oaklawn Park | 8)carrera 2-Hillerito ganador | 1,53 | 3 | -3 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 3)carrera 2-Golden Sunshine Seguro 3 Posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 7)carrera 7-Swirvin seguro 2 posiciones | 1,66 | 4 | -4 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 2)carrera 3-Music Burst seguro 6 Posiciones | 5 | 3 | 0 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Oaklawn Park | 5)carrera 2 - Secret Legend Seguro 5 Posiciones | 2,75 | 3 | 0 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 6)carrera 13-Nonconsecutivetrms seguro 4 posiciones | 2,25 | 3 | 0 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 4)carrera 5-Value Inthe Clouds seguro 2 posiciones | 3 | 3 | 0 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 1)carrera 5-Here Comes Leo 5 posiciones | 1,66 | 3 | -3 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 1)carrera 5-Worries Unfounded seguro 3 posiciones | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 21/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 10)carrera 2 - Have Faith Seguro 4 Posiciones | 4 | 3 | 0 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 10)carrera 5- Poster Seguro 3 Posiciones | 2 | 3 | 0 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 9)carrera 9- Featger Boa 4 Posiciones | 1,66 | 3 | -3 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 8)carrera 5- Lost and Found Seguro 3 Posiciones | 2,62 | 3 | -3 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 5)carrera 8- Lady Iva Seguro 5 Posiciones | 2,5 | 3 | 4,5 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 4)carrera 7-Quick Kiss Seguro 4 Posiciones | 1,9 | 3 | 0 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 7)carrera 3- Takethemoneyhoney Ganador | 1,9 | 3 | 2,7 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 3)carrera 4-Coronado Seguro 5 Posiciones | 2,37 | 3 | -3 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 5)carrera 1 - Quint's Brew Ganador | 1,8 | 3 | -3 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 2)carrera 5- Intrepid's Legacy Seguro 3 Posiciones | 1,66 | 3 | 1,98 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 9)carrera 4- The Italiani Seguro 5 Posiciones | 2,62 | 3 | 0 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 8)carrera 3 - Duvet Day Seguro 6 Posiciones | 2,5 | 3 | 0 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 7)carrera 7- Sam's Treasure Seguro 4 Posiciones | 2,2 | 3 | -3 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 6) carrera 9- Don't Look Now Seguro 6 Posiciones | 9 | 3 | 0 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 6)carrera 6-Sonhador Seguro 6 Posiciones | 3,75 | 3 | -3 | BET365 |
| 20/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 12)carrera 3-THUNDER BUCK Seguro 6 Posiciones | 5,5 | 3 | 13,5 | BET365 |
| 19/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 1)carrera 6- Sunday Lightning Seguro 3 Posiciones | 1,83 | 3 | 2,49 | BET365 |
| 19/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 1)carrera 6-Bessamay 3 Posiciones | 1,72 | 3 | -3 | BET365 |
| 19/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 8)carrera 7-Maximum Bourbon seguro 4 Posiciones | 1,83 | 3 | -3 | BET365 |
| 19/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 7)carrera 10-Scribble seguro 5 Posiciones | 2,37 | 3 | 4,11 | BET365 |
| 19/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 2)carrera 6- Patriot Moon Seguro 2 Posiciones | 1,9 | 3 | -3 | BET365 |
| 19/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 2)carrera 2- Takeittothehuose Seguro 3 Posiciones | 1,61 | 3 | 0 | BET365 |
| 18/12/2025 | Caballos | Remington Park | 3)carrera 3-Expo City Seguro 3 Posiciones | 2 | 3 | -3 | BET365 |
| 17/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 1)carrera 1-Ms Temptation Seguro 6 Posiciones | 4,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 17/12/2025 | Caballos | Remington Park | 7)carrera 3- Paarl Seguro 4 Posiciones | 4,33 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 8)carrera 4-Solidify Seguro 5 Posiciones | 2 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 6)carrera 8-Diamonds Joy seguro 4 posiciones | 2,75 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 3)carrera 2- April's Gem 4 Posiciones | 1,72 | 3 | -3 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 3)carrera 1 - Rosie's Angus 4 posiciones | 1,76 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 1)carrera 6-Steel Venom seguro 4 posiciones | 1,8 | 3 | 0 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Oaklawn Park | 10)carrera 8-OY GEVALD seguro 5 posiciones | 2,37 | 3 | 0 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Oaklawn Park | 9)carrera 2-Himothy Ganador | 1,57 | 3 | -3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 11)carrera 7-Chapman's Peak seguro 4 posiciones | 1,72 | 3 | -3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 8)carrera 5-Our Moneyman seguro 4 Posiciones | 2,2 | 3 | 3,6 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 9)carrera 2-IMPERATRICE Seguro 3 Posiciones | 1,9 | 3 | 2,7 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | fa | 6)carrera 5-Little Miss Curlin Ganador | 2 | 3 | 3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 7)carrera 3-Weigh The Risks Ganador | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 3)carrera 1-Secret Faith Ganador | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 6)carrera 2-2-Librety's Advabce | 1,9 | 3 | -3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 4)carrera 7-Jackson Hole seguro 2 posiciones | 1,8 | 4 | 3,2 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 2)carrera 3-Rising Inflation seguro 3 posiciones | 2,1 | 3 | 3,3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 5)carrera 8-UNAUTHORIZED Seguro 6 Posiciones | 2,87 | 3 | 0 | BET365 |
| 12/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 8)carrera 6-ROCKY BALBOA Seguro 2 Posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 12/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 6)carrera 5 - Hot Lead Ganador | 2,25 | 3 | -3 | BET365 |
| 12/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 5)carrera 1 - Pocket Paír Ganador Colocado | 5,5 | 2 | 0 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 6)carrera 4-Heartfull Of Joy seguro 3 Posiciones | 3,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 5)Carrera 1+-Hot LegS Romolo Ganador | 1,66 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 9)carrera 8-Omo Ten Girl seguro 2 posiciones | 1,8 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 3)carrera 6-Sugaree Seguro 3 Posiciones | 3 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 3)carrera 1-Maitre D Seguro 2 Posicones | 1,57 | 3 | 1,71 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 1)carrera 5-Musical Band Seguro 3 posiciones | 1,9 | 3 | 0 | BET365 |
| 10/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 8)carrera 11-Go Sparky seguro 4 Posiciones | 1,83 | 3 | 2,49 | BET365 |
| 09/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 7)carrera 7-The Black Strat Seguro 3 Posiciones | 1,66 | 3 | 1,98 | BET365 |
| 09/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 6)Carrera 2 - Hidden Beauty Seguro 4 Posiciones | 3,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 09/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 4)carrera 6-Flame Mcgoon Seguro 3 Posiciones | 1,72 | 4 | 2,88 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 7)Carrera 7- Yes IT tIZ Seguro 4 Posiciones | 5 | 2 | 0 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 7)carrera 7-Yes It Tiz 4 posiciones | 1,76 | 3 | 2,28 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 6)carrera 2 - Patricia Ann seguro 4 Posiciones | 2,5 | 3 | 0 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 6)carrera 2-Patricia Ann 3 posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 6)Carrera 3- Mystic Seaport Seguro 4 Posiciones | 2,25 | 3 | -3 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 6)carrera 3-Mystic Seaport 3 Posiciones | 1,61 | 3 | -3 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 5)carrera 7-Anotherhope 4 Posiciones | 1,66 | 3 | 1,98 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 3)carrera 3-Long Pour 3 Posiciones | 1,76 | 3 | -3 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 4)carrera 7-Don't Wait Up 3 Posiciones | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 3)carrera 2-Tierra Santa 3 Posiciones | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 2)carrera 4- Genieinabridle Ganador | 2,37 | 3 | 4,11 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 5)carrera 5 - Bosun 3 Posiciones | 1,72 | 3 | 0 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Tampa Bay | 8)carrera 11- Neo Zapper 3 Posiciones | 1,9 | 3 | 2,7 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 2)carrera 5- Hay Evabody 3 Posiciones | 1,5 | 3 | 1,5 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 1)carrera 1- No Map Needed 3 Posiciones | 1,9 | 3 | -3 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 2)carrera 2-Mr.Bogan 2 Posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 1)carrera 5- Thousandsticks 2 Posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 4)carrera 6-Mor Jazz seguro 5 Posiciones | 4,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 9)carrera 8- Voodoo Lady Ganador | 1,61 | 3 | -3 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 8)carrera 3- Halo Music Seguro.3 Posiciones | 2,25 | 3 | -3 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Penn National | 1)carrera 4- Research Triangle Seguro 5 Posiciones | 2,5 | 3 | 0 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 9)carrera 6- Cognoscenti Seguro 4 Posiciones | 2 | 3 | 0 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Los Alamitod | 2)carrera 6- Leyas Candy Seguro.3 Posiciones | 1,83 | 3 | 2,49 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 5)carrera 2-Ravenous seguro 3 Posiciones | 2,1 | 3 | 0 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 5)carrera 4-Selectively Sweet seguro 4 Posiciones | 3 | 3 | -3 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 5)carrera 4-Selectively Sweet 3 Posiciones | 1,66 | 3 | -3 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 4)carrera 8-Wonderful Justice seguro 3 posiciones | 1,9 | 3 | -3 | BET365 |
| 04/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 1)carrera 2 -Dolly's Guitar Seguro 5 Posiciones | 3 | 3 | 0 | BET365 |
| 04/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 1)carrera 2- Dolly's Guitar seguro 4 Posiciones | 1,53 | 3 | 1,59 | BET365 |
| 04/12/2025 | Caballos | Pau | 6)carrera 3- Oliva Seguro.8 Posiciones | 2,62 | 3 | -3 | BET365 |
| 02/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 4)carrera 2-Ima Margarita Girl 4 Posiciones | 1,66 | 3 | 1,98 | BET365 |
| 02/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 3)carrera 5-Kennebec seguro 3 Posiciones | 2,2 | 3 | 3,6 | BET365 |
Para poder chatear con 'DerbyHipico' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.
Condiciones del Servicio
CONDICIONES DEL SERVICIO PREMIUM Contrate solo si está seguro de hacerlo, no hay periodo de prueba, por lo que no se hace devolución en ningún caso. No hay garantizado un número de pronósticos mínimo, hay meses que habrá más y meses que habrá menos en función de lo que el tipster considere con valor suficiente como para enviar. Viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del numero de pronósticos que suele mandarse. No se garantiza ningún tipo de resultado, el tipster garantiza trabajo y estudio para dar los mejores resultados posibles, es posible que unos meses se acierte mas, otros menos y otros incluso se pierda, viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del acierto que suele tener el tipster, aunque esto no supone ningún tipo de garantía en el mes que va a contratar. Cualquier insulto, falta de respeto o ataque personal por correo, redes sociales o cualquier otro medio supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Compartir los pronósticos con otras personas que no tengan el servicio contratado supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Realizar capturas de los pronósticos pocos segundos después de recibirlo no está permitido, pues esta práctica es un indicio claro de que se están compartiendo los pronósticos. Por tanto, supondrá la expulsión del cliente de éste y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle.
