Yield |
20,93 % |
Beneficio |
306,37 uds. |
Especialidad |
Fútbol |
Cuota |
1,92 |
Picks |
1706 |
Aciertos |
970 |
% Acierto |
63,4 % |
Stake |
0,96 |
Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayo 2024 | 16 | -0,65 | -9,29 % | 1,8 | 0,5 | 7 (50 %) | 7 | 2 |
Abril 2024 | 21 | 0,28 | 2,95 % | 1,78 | 0,5 | 11 (57,89 %) | 8 | 2 |
Marzo 2024 | 19 | 0,58 | 7,73 % | 1,79 | 0,5 | 9 (60 %) | 6 | 4 |
Febrero 2024 | 28 | 1,09 | 9,48 % | 1,8 | 0,5 | 14 (60,87 %) | 9 | 5 |
Enero 2024 | 16 | -1,11 | -14,8 % | 1,84 | 0,5 | 7 (46,67 %) | 8 | 1 |
Diciembre 2023 | 24 | 0,51 | 4,43 % | 1,83 | 0,5 | 13 (56,52 %) | 10 | 1 |
Noviembre 2023 | 17 | 2,71 | 37,38 % | 1,86 | 0,48 | 11 (73,33 %) | 4 | 2 |
Octubre 2023 | 30 | 2,14 | 17,12 % | 1,84 | 0,5 | 16 (64 %) | 9 | 5 |
Septiembre 2023 | 30 | -0,81 | -6,89 % | 1,87 | 0,49 | 12 (50 %) | 12 | 6 |
Agosto 2023 | 13 | -0,9 | -16,36 % | 1,86 | 0,5 | 5 (45,45 %) | 6 | 2 |
Junio 2023 | 2 | 0,45 | 90 % | 1,9 | 0,5 | 1 (100 %) | 0 | 1 |
Mayo 2023 | 18 | 2,26 | 26,59 % | 1,81 | 0,5 | 12 (70,59 %) | 5 | 1 |
Abril 2023 | 30 | 0,83 | 6,38 % | 1,83 | 0,5 | 15 (57,69 %) | 11 | 4 |
Marzo 2023 | 15 | -1,01 | -13,47 % | 1,85 | 0,5 | 7 (46,67 %) | 8 | 0 |
Febrero 2023 | 20 | 3,09 | 34,33 % | 1,84 | 0,5 | 13 (72,22 %) | 5 | 2 |
Enero 2023 | 25 | 1,49 | 14,19 % | 1,84 | 0,5 | 13 (61,9 %) | 8 | 4 |
Diciembre 2022 | 7 | 2,16 | 86,4 % | 1,86 | 0,5 | 5 (100 %) | 0 | 2 |
Noviembre 2022 | 19 | 4,53 | 54,91 % | 1,89 | 0,49 | 14 (82,35 %) | 3 | 2 |
Octubre 2022 | 37 | 2,49 | 14,23 % | 1,82 | 0,5 | 22 (62,86 %) | 13 | 2 |
Septiembre 2022 | 21 | 0,2 | 2,47 % | 1,93 | 0,48 | 9 (52,94 %) | 8 | 4 |
Agosto 2022 | 15 | 2,58 | 39,69 % | 1,82 | 0,5 | 10 (76,92 %) | 3 | 2 |
Mayo 2022 | 18 | 2,56 | 34,13 % | 1,83 | 0,5 | 11 (73,33 %) | 4 | 3 |
Abril 2022 | 17 | -2,38 | -34 % | 1,81 | 0,5 | 5 (35,71 %) | 9 | 3 |
Marzo 2022 | 17 | 1,14 | 14,25 % | 1,85 | 0,5 | 10 (62,5 %) | 6 | 1 |
Febrero 2022 | 16 | 2,14 | 30,57 % | 1,83 | 0,5 | 10 (71,43 %) | 4 | 2 |
Enero 2022 | 14 | 0,44 | 7,33 % | 1,81 | 0,5 | 7 (58,33 %) | 5 | 2 |
Diciembre 2021 | 16 | 4,67 | 58,38 % | 1,8 | 0,5 | 14 (87,5 %) | 2 | 0 |
Noviembre 2021 | 19 | 2,28 | 26,82 % | 1,81 | 0,5 | 12 (70,59 %) | 5 | 2 |
Octubre 2021 | 17 | 5,32 | 70,93 % | 1,83 | 0,5 | 14 (93,33 %) | 1 | 2 |
Septiembre 2021 | 15 | 3,17 | 45,29 % | 1,84 | 0,5 | 11 (78,57 %) | 3 | 1 |
Agosto 2021 | 10 | 0,16 | 3,56 % | 1,85 | 0,5 | 5 (55,56 %) | 4 | 1 |
Mayo 2021 | 20 | 0,29 | 3,74 % | 1,78 | 0,48 | 9 (56,25 %) | 7 | 4 |
Abril 2021 | 25 | 1,4 | 16 % | 1,83 | 0,49 | 11 (61,11 %) | 7 | 7 |
Marzo 2021 | 15 | 1,93 | 29,69 % | 1,87 | 0,5 | 9 (69,23 %) | 4 | 2 |
Febrero 2021 | 14 | 0,41 | 8,2 % | 1,83 | 0,5 | 6 (60 %) | 4 | 4 |
Enero 2021 | 22 | 3,5 | 33,33 % | 1,85 | 0,5 | 15 (71,43 %) | 6 | 1 |
Diciembre 2020 | 22 | 2,39 | 27,31 % | 1,85 | 0,49 | 12 (66,67 %) | 6 | 4 |
Noviembre 2020 | 27 | 2,82 | 26,86 % | 1,9 | 0,46 | 16 (69,57 %) | 7 | 4 |
Octubre 2020 | 20 | -0,36 | -6,55 % | 1,9 | 0,39 | 7 (50 %) | 7 | 6 |
Septiembre 2020 | 13 | 2,45 | 40,83 % | 1,87 | 0,5 | 9 (75 %) | 3 | 1 |
Julio 2020 | 34 | 3,62 | 29,55 % | 1,83 | 0,44 | 18 (64,29 %) | 10 | 6 |
Junio 2020 | 23 | 2,33 | 25,19 % | 1,84 | 0,49 | 13 (68,42 %) | 6 | 4 |
Marzo 2020 | 7 | 0,16 | 6,4 % | 1,78 | 0,5 | 3 (60 %) | 2 | 2 |
Febrero 2020 | 16 | 3,13 | 50,08 % | 1,93 | 0,48 | 10 (76,92 %) | 3 | 3 |
Enero 2020 | 18 | 1,83 | 21,53 % | 1,86 | 0,5 | 11 (64,71 %) | 6 | 1 |
Diciembre 2019 | 19 | 3,46 | 36,42 % | 1,85 | 0,5 | 14 (73,68 %) | 5 | 0 |
Noviembre 2019 | 17 | 1,06 | 12,47 % | 1,91 | 0,5 | 10 (58,82 %) | 7 | 0 |
Octubre 2019 | 22 | -0,34 | -3,58 % | 1,89 | 0,53 | 9 (50 %) | 9 | 4 |
Septiembre 2019 | 21 | 4,62 | 44 % | 1,84 | 0,53 | 16 (80 %) | 4 | 1 |
Agosto 2019 | 12 | 0,87 | 13,92 % | 1,93 | 0,52 | 7 (58,33 %) | 5 | 0 |
Mayo 2019 | 20 | -0,45 | -3,33 % | 1,88 | 0,75 | 9 (50 %) | 9 | 2 |
Abril 2019 | 31 | -2,85 | -14,43 % | 1,83 | 0,73 | 13 (48,15 %) | 14 | 4 |
Marzo 2019 | 21 | 1,54 | 9,78 % | 1,87 | 0,75 | 12 (57,14 %) | 9 | 0 |
Febrero 2019 | 21 | 0,68 | 4,95 % | 1,87 | 0,76 | 10 (55,56 %) | 8 | 3 |
Enero 2019 | 15 | 1,28 | 11,13 % | 1,89 | 0,77 | 9 (60 %) | 6 | 0 |
Diciembre 2018 | 26 | 4,01 | 25,87 % | 1,88 | 0,7 | 15 (68,18 %) | 7 | 4 |
Noviembre 2018 | 16 | 0,25 | 2,27 % | 1,91 | 0,73 | 8 (53,33 %) | 7 | 1 |
Octubre 2018 | 17 | 1,94 | 16,17 % | 1,85 | 0,75 | 10 (62,5 %) | 6 | 1 |
Septiembre 2018 | 29 | 7,68 | 35,72 % | 1,85 | 0,8 | 20 (74,07 %) | 7 | 2 |
Agosto 2018 | 10 | 4,77 | 63,6 % | 1,82 | 0,75 | 9 (90 %) | 1 | 0 |
Mayo 2018 | 5 | 1,5 | 40 % | 1,87 | 0,75 | 4 (80 %) | 1 | 0 |
Abril 2018 | 29 | 8,75 | 36,08 % | 1,88 | 0,87 | 20 (71,43 %) | 8 | 1 |
Marzo 2018 | 14 | 6,06 | 56,37 % | 1,86 | 0,83 | 11 (84,62 %) | 2 | 1 |
Febrero 2018 | 24 | 4,3 | 24,93 % | 1,86 | 0,82 | 14 (66,67 %) | 7 | 3 |
Enero 2018 | 22 | 3,54 | 21,13 % | 1,87 | 0,88 | 12 (63,16 %) | 7 | 3 |
Diciembre 2017 | 16 | 3,95 | 28,73 % | 1,87 | 0,86 | 11 (68,75 %) | 5 | 0 |
Noviembre 2017 | 15 | 3,28 | 26,78 % | 1,8 | 0,88 | 10 (71,43 %) | 4 | 1 |
Octubre 2017 | 14 | 1,85 | 15,42 % | 1,85 | 0,86 | 9 (64,29 %) | 5 | 0 |
Septiembre 2017 | 10 | 1,6 | 16,84 % | 1,85 | 0,95 | 6 (60 %) | 4 | 0 |
Agosto 2017 | 7 | 2,14 | 30,57 % | 1,79 | 1 | 5 (71,43 %) | 2 | 0 |
Mayo 2017 | 6 | 2,36 | 47,2 % | 1,84 | 1 | 4 (80 %) | 1 | 1 |
Abril 2017 | 21 | 9,71 | 47,37 % | 1,85 | 1,08 | 15 (78,95 %) | 4 | 2 |
Marzo 2017 | 12 | 1,92 | 21,33 % | 1,84 | 1 | 6 (66,67 %) | 3 | 3 |
Febrero 2017 | 13 | 4,68 | 37,44 % | 1,81 | 1,04 | 9 (75 %) | 3 | 1 |
Enero 2017 | 18 | 0,33 | 2,36 % | 1,81 | 1 | 8 (57,14 %) | 6 | 4 |
Diciembre 2016 | 15 | -5,5 | -35,48 % | 1,88 | 1,11 | 5 (35,71 %) | 9 | 1 |
Noviembre 2016 | 17 | -5,39 | -34,77 % | 1,82 | 1,03 | 5 (33,33 %) | 10 | 2 |
Octubre 2016 | 29 | 3,43 | 12,7 % | 1,88 | 1,12 | 14 (58,33 %) | 10 | 5 |
Septiembre 2016 | 25 | 3,28 | 11,51 % | 1,8 | 1,24 | 15 (65,22 %) | 8 | 2 |
Agosto 2016 | 17 | 7,15 | 38,65 % | 1,95 | 1,16 | 11 (68,75 %) | 5 | 1 |
Mayo 2016 | 9 | 4,43 | 31,64 % | 1,84 | 1,56 | 7 (77,78 %) | 2 | 0 |
Abril 2016 | 22 | 21,48 | 65,09 % | 1,8 | 1,5 | 19 (86,36 %) | 3 | 0 |
Marzo 2016 | 19 | 7,42 | 23,94 % | 1,99 | 1,72 | 11 (61,11 %) | 7 | 1 |
Febrero 2016 | 28 | 30,98 | 65,91 % | 2,3 | 1,74 | 20 (74,07 %) | 7 | 1 |
Enero 2016 | 41 | 14,02 | 19,75 % | 2,91 | 1,73 | 18 (43,9 %) | 23 | 0 |
Diciembre 2015 | 32 | 15,84 | 19,32 % | 2,64 | 2,56 | 16 (50 %) | 16 | 0 |
Noviembre 2015 | 32 | 29,47 | 24,56 % | 2,5 | 3,75 | 19 (59,38 %) | 13 | 0 |
Octubre 2015 | 23 | 41,96 | 28,16 % | 1,84 | 6,48 | 15 (65,22 %) | 8 | 0 |
Septiembre 2015 | 10 | -8,3 | -20,24 % | 2,46 | 4,56 | 4 (44,44 %) | 5 | 1 |
Abril 2015 | 3 | 7,3 | 36,5 % | 1,95 | 6,67 | 2 (66,67 %) | 1 | 0 |
Marzo 2015 | 3 | -14 | -100 % | 3,95 | 4,67 | 0 (0 %) | 3 | 0 |
Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 1 | -0,1 | -100 % | 3,4 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
0.25 | 29 | -1,09 | -16,15 % | 2 | 11 (40,74 %) | 16 | 2 |
0.5 | 925 | 79 | 19,65 % | 1,84 | 523 (65,05 %) | 281 | 121 |
0.75 | 272 | 34,61 | 18,53 % | 1,86 | 159 (63,86 %) | 90 | 23 |
1 | 308 | 62,06 | 22,01 % | 2,12 | 169 (59,93 %) | 113 | 26 |
1.5 | 14 | 6,11 | 29,1 % | 1,82 | 10 (71,43 %) | 4 | 0 |
2 | 54 | 62,46 | 58,92 % | 2,22 | 41 (77,36 %) | 12 | 1 |
3 | 45 | 0,66 | 0,51 % | 2,13 | 22 (51,16 %) | 21 | 2 |
4 | 1 | 3,2 | 80 % | 1,8 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
5 | 42 | 38,45 | 18,76 % | 1,94 | 25 (60,98 %) | 16 | 1 |
6 | 2 | -0,9 | -7,5 % | 1,9 | 1 (50 %) | 1 | 0 |
7 | 7 | -8,19 | -16,71 % | 1,87 | 3 (42,86 %) | 4 | 0 |
10 | 6 | 30,1 | 50,17 % | 1,78 | 5 (83,33 %) | 1 | 0 |
Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1,69 | 30 | 8,5 | 15,04 % | 1,64 | 1,88 | 20 (66,67 %) | 10 | 0 |
1,70 - 2,10 | 1606 | 257,26 | 19,81 % | 1,84 | 0,91 | 922 (64,48 %) | 508 | 176 |
2,11 - 3,00 | 38 | -14,69 | -22,01 % | 2,43 | 1,76 | 14 (36,84 %) | 24 | 0 |
> 3,00 | 32 | 55,3 | 132,93 % | 5,13 | 1,3 | 14 (43,75 %) | 18 | 0 |
Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 469 | 71,51 | 25,38 % | 1,85 | 0,67 | 282 (67,3 %) | 137 | 50 |
Premier League | 36 | 8,68 | 28 % | 1,83 | 0,97 | 19 (59,38 %) | 13 | 4 |
Otros España | 15 | 13,79 | 91,93 % | 2,44 | 1 | 11 (73,33 %) | 4 | 0 |
Mundo | 244 | 6,91 | 6,44 % | 1,85 | 0,5 | 124 (57,41 %) | 92 | 28 |
Ligue One | 50 | 7,84 | 36,47 % | 1,83 | 0,5 | 32 (74,42 %) | 11 | 7 |
Liga Española | 854 | 203,85 | 21,56 % | 1,98 | 1,23 | 484 (62,86 %) | 286 | 84 |
Futbol | 16 | 1,5 | 20 % | 1,83 | 0,5 | 10 (66,67 %) | 5 | 1 |
Champions League | 17 | -8,38 | -16,12 % | 2,26 | 3,25 | 5 (31,25 %) | 11 | 1 |
Bundesliga | 5 | 0,67 | 33,5 % | 1,8 | 0,5 | 3 (75 %) | 1 | 1 |
Para poder chatear con 'SpainCardsPRO' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.
Condiciones del Servicio
CONDICIONES DEL SERVICIO PREMIUM Contrate solo si está seguro de hacerlo, no hay periodo de prueba, por lo que no se hace devolución en ningún caso. No hay garantizado un número de pronósticos mínimo, hay meses que habrá más y meses que habrá menos en función de lo que el tipster considere con valor suficiente como para enviar. Viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del numero de pronósticos que suele mandarse. No se garantiza ningún tipo de resultado, el tipster garantiza trabajo y estudio para dar los mejores resultados posibles, es posible que unos meses se acierte mas, otros menos y otros incluso se pierda, viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del acierto que suele tener el tipster, aunque esto no supone ningún tipo de garantía en el mes que va a contratar. Cualquier insulto, falta de respeto o ataque personal por correo, redes sociales o cualquier otro medio supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Compartir los pronósticos con otras personas que no tengan el servicio contratado supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Realizar capturas de los pronósticos pocos segundos después de recibirlo no está permitido, pues esta práctica es un indicio claro de que se están compartiendo los pronósticos. Por tanto, supondrá la expulsión del cliente de éste y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle.