Yield |
27,37 % |
Beneficio |
1105,6 uds. |
Especialidad |
Fútbol |
Cuota |
2,03 |
Picks |
3180 |
Aciertos |
1950 |
% Acierto |
64,46 % |
Stake |
1,34 |
MERCADO:
Duración: 30 días.
Precio: 90 €.
Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre 2024 | 19 | 14,67 | 66,68 % | 1,93 | 1,16 | 16 (84,21 %) | 3 | 0 |
Octubre 2024 | 10 | 1,31 | 14,56 % | 1,86 | 1 | 5 (55,56 %) | 4 | 1 |
Septiembre 2024 | 14 | 4,71 | 31,4 % | 1,83 | 1,07 | 10 (71,43 %) | 4 | 0 |
Agosto 2024 | 6 | 2,45 | 27,22 % | 1,88 | 1,5 | 4 (66,67 %) | 2 | 0 |
Julio 2024 | 4 | 3,48 | 87 % | 1,87 | 1 | 4 (100 %) | 0 | 0 |
Junio 2024 | 6 | 7,35 | 105 % | 2,09 | 1,17 | 6 (100 %) | 0 | 0 |
Mayo 2024 | 7 | 5,28 (6,28) 1 | 48 % (57,09 %) 1 | 1,9 | 1,57 | 4 (57,14 %) | 3 | 0 |
Abril 2024 | 12 | -0,43 | -3,58 % | 1,9 | 1 | 6 (50 %) | 6 | 0 |
Marzo 2024 | 18 | 0,52 | 3,06 % | 1,8 | 1 | 10 (58,82 %) | 7 | 1 |
Febrero 2024 | 17 | -0,55 | -3,24 % | 1,77 | 1 | 9 (52,94 %) | 8 | 0 |
Enero 2024 | 11 | -5,47 | -49,73 % | 1,89 | 1,1 | 3 (30 %) | 7 | 1 |
Diciembre 2023 | 17 | -1,33 | -7,82 % | 1,78 | 1 | 9 (52,94 %) | 8 | 0 |
Noviembre 2023 | 16 | -2,55 | -14,17 % | 1,83 | 1,12 | 7 (43,75 %) | 9 | 0 |
Octubre 2023 | 15 | 2,24 | 12,44 % | 1,79 | 1,2 | 9 (60 %) | 6 | 0 |
Septiembre 2023 | 19 | 5,25 | 27,63 % | 1,9 | 1,06 | 12 (66,67 %) | 6 | 1 |
Agosto 2023 | 12 | 6,17 | 51,42 % | 1,81 | 1 | 10 (83,33 %) | 2 | 0 |
Julio 2023 | 3 | 2,52 | 84 % | 1,84 | 1 | 3 (100 %) | 0 | 0 |
Junio 2023 | 2 | 0,95 | 95 % | 1,95 | 1 | 1 (100 %) | 0 | 1 |
Mayo 2023 | 8 | -1,3 | -14,44 % | 1,89 | 1,12 | 3 (37,5 %) | 5 | 0 |
Abril 2023 | 14 | 6,36 | 45,43 % | 1,84 | 1 | 11 (78,57 %) | 3 | 0 |
Marzo 2023 | 13 | 1,88 | 14,46 % | 1,84 | 1 | 8 (61,54 %) | 5 | 0 |
Febrero 2023 | 13 | 5,5 | 42,31 % | 1,81 | 1 | 10 (76,92 %) | 3 | 0 |
Enero 2023 | 18 | -4,41 | -25,94 % | 1,84 | 1 | 7 (41,18 %) | 10 | 1 |
Diciembre 2022 | 13 | 4,28 | 30,57 % | 1,84 | 1,17 | 8 (66,67 %) | 4 | 1 |
Noviembre 2022 | 17 | 5,96 | 33,11 % | 1,8 | 1,06 | 12 (70,59 %) | 5 | 0 |
Octubre 2022 | 19 | 7,59 | 31,62 % | 1,86 | 1,26 | 13 (68,42 %) | 6 | 0 |
Septiembre 2022 | 18 | 5,84 | 30,74 % | 1,91 | 1,06 | 12 (66,67 %) | 6 | 0 |
Agosto 2022 | 13 | 7,33 | 54,3 % | 1,9 | 1,04 | 10 (76,92 %) | 3 | 0 |
Julio 2022 | 1 | 1 | 100 % | 2 | 1 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
Mayo 2022 | 15 | 8,92 | 59,47 % | 1,86 | 1 | 13 (86,67 %) | 2 | 0 |
Abril 2022 | 11 | 5,75 | 52,27 % | 1,86 | 1 | 9 (81,82 %) | 2 | 0 |
Marzo 2022 | 13 | 3,08 | 23,69 % | 1,84 | 1 | 9 (69,23 %) | 4 | 0 |
Febrero 2022 | 13 | 4,48 | 37,33 % | 1,81 | 1 | 9 (75 %) | 3 | 1 |
Enero 2022 | 11 | 3,69 | 33,55 % | 1,84 | 1 | 8 (72,73 %) | 3 | 0 |
Diciembre 2021 | 11 | 2,1 | 23,33 % | 1,8 | 1 | 6 (66,67 %) | 3 | 2 |
Noviembre 2021 | 27 | 7,99 | 29,59 % | 1,91 | 1 | 18 (66,67 %) | 9 | 0 |
Octubre 2021 | 25 | 7,57 | 30,28 % | 1,81 | 1 | 18 (72 %) | 7 | 0 |
Septiembre 2021 | 7 | 1,98 | 28,29 % | 1,81 | 1 | 5 (71,43 %) | 2 | 0 |
Agosto 2021 | 3 | 2,53 | 84,33 % | 1,84 | 1 | 3 (100 %) | 0 | 0 |
Mayo 2021 | 19 | 10,4 | 54,74 % | 1,86 | 1,12 | 14 (82,35 %) | 3 | 2 |
Abril 2021 | 16 | 2,45 | 17,5 % | 1,82 | 1 | 9 (64,29 %) | 5 | 2 |
Marzo 2021 | 13 | 4,02 | 36,55 % | 1,75 | 1,1 | 8 (80 %) | 2 | 3 |
Febrero 2021 | 5 | 2,63 | 52,6 % | 1,87 | 1 | 4 (80 %) | 1 | 0 |
Enero 2021 | 10 | 3,02 | 27,45 % | 1,8 | 1,1 | 7 (70 %) | 3 | 0 |
Diciembre 2020 | 8 | 3,01 | 37,62 % | 1,83 | 1 | 6 (75 %) | 2 | 0 |
Noviembre 2020 | 12 | 1,42 | 12,91 % | 1,82 | 1 | 7 (63,64 %) | 4 | 1 |
Octubre 2020 | 8 | 4,12 | 63,38 % | 1,97 | 0,93 | 6 (85,71 %) | 1 | 1 |
Septiembre 2020 | 11 | 7,1 | 71 % | 1,93 | 1 | 9 (90 %) | 1 | 1 |
Agosto 2020 | 5 | 3,85 | 77 % | 1,77 | 1 | 5 (100 %) | 0 | 0 |
Marzo 2020 | 12 | 1,48 | 13,45 % | 1,79 | 1 | 7 (63,64 %) | 4 | 1 |
Febrero 2020 | 23 | 1,75 | 7,14 % | 1,88 | 1,07 | 13 (56,52 %) | 10 | 0 |
Enero 2020 | 9 | 0,01 | 0,11 % | 1,79 | 1 | 5 (55,56 %) | 4 | 0 |
Diciembre 2019 | 16 | 4,88 | 30,5 % | 1,92 | 1,07 | 11 (73,33 %) | 4 | 1 |
Noviembre 2019 | 17 | 3,93 | 21,24 % | 1,81 | 1,09 | 11 (64,71 %) | 6 | 0 |
Octubre 2019 | 20 | 12,34 (10,39) 1 | 57,4 % (48,33 %) 1 | 1,82 | 1,07 | 17 (85 %) | 3 | 0 |
Septiembre 2019 | 20 | 2,3 | 12,11 % | 1,78 | 1 | 12 (63,16 %) | 7 | 1 |
Agosto 2019 | 21 | 8,29 | 48,76 % | 1,85 | 1 | 13 (76,47 %) | 4 | 4 |
Julio 2019 | 18 | 4,63 | 33,07 % | 1,87 | 1 | 10 (71,43 %) | 4 | 4 |
Junio 2019 | 26 | 5,69 | 21,88 % | 1,83 | 1 | 17 (65,38 %) | 9 | 0 |
Mayo 2019 | 24 | 3,76 | 15,67 % | 1,91 | 1,04 | 13 (56,52 %) | 10 | 1 |
Abril 2019 | 13 | -2,39 | -21,73 % | 1,8 | 1 | 5 (45,45 %) | 6 | 2 |
Marzo 2019 | 36 | -4,78 (-3,78) 1 | -14,27 % (-11,28 %) 1 | 1,79 | 1,05 | 16 (50 %) | 16 | 4 |
Febrero 2019 | 41 | 0,99 (2,99) 1 | 2,4 % (7,25 %) 1 | 2,1 | 1,06 | 20 (51,28 %) | 19 | 2 |
Enero 2019 | 25 | 3,34 (5,84) 1 | 13,45 % (23,52 %) 1 | 1,73 | 1,08 | 16 (69,57 %) | 7 | 2 |
Diciembre 2018 | 30 | 6,21 | 21,79 % | 1,78 | 1,02 | 20 (71,43 %) | 8 | 2 |
Noviembre 2018 | 34 | 3,74 | 11,51 % | 1,81 | 1,02 | 20 (62,5 %) | 12 | 2 |
Octubre 2018 | 33 | 0,5 | 1,67 % | 1,8 | 1 | 17 (56,67 %) | 13 | 3 |
Septiembre 2018 | 42 | 14,84 | 36,64 % | 1,83 | 1,01 | 31 (77,5 %) | 9 | 2 |
Agosto 2018 | 22 | 13,67 | 58,17 % | 1,82 | 1,07 | 19 (86,36 %) | 3 | 0 |
Julio 2018 | 32 | 11,39 | 35,87 % | 2,08 | 1,02 | 21 (67,74 %) | 10 | 1 |
Junio 2018 | 27 | 18,99 | 64,37 % | 2,39 | 1,09 | 23 (85,19 %) | 4 | 0 |
Mayo 2018 | 59 | 14,01 | 21,15 % | 1,88 | 1,16 | 37 (64,91 %) | 20 | 2 |
Abril 2018 | 29 | 5,37 | 18,67 % | 1,88 | 1,15 | 17 (68 %) | 8 | 4 |
Marzo 2018 | 56 | 15,63 (17,23) 1 | 27,18 % (29,97 %) 1 | 1,85 | 1,11 | 35 (67,31 %) | 17 | 4 |
Febrero 2018 | 38 | 12,37 | 22,59 % | 1,97 | 1,52 | 21 (58,33 %) | 15 | 2 |
Enero 2018 | 24 | 14,17 | 34,99 % | 1,82 | 1,69 | 17 (70,83 %) | 7 | 0 |
Diciembre 2017 | 31 | 15,97 | 39,68 % | 2,34 | 1,39 | 19 (65,52 %) | 10 | 2 |
Noviembre 2017 | 53 | 19,18 (25,94) 1 | 34,1 % (46,12 %) 1 | 2,01 | 1,15 | 33 (67,35 %) | 16 | 4 |
Octubre 2017 | 78 | 26,97 (38,37) 1 | 27,52 % (39,15 %) 1 | 1,99 | 1,32 | 49 (66,22 %) | 25 | 4 |
Septiembre 2017 | 74 | 29,69 | 36,21 % | 2 | 1,26 | 43 (66,15 %) | 22 | 9 |
Agosto 2017 | 47 | 10,95 (15,2) 1 | 21,06 % (29,23 %) 1 | 1,95 | 1,27 | 29 (70,73 %) | 12 | 6 |
Junio 2017 | 13 | 2,34 | 7,8 % | 2,06 | 2,31 | 6 (46,15 %) | 7 | 0 |
Mayo 2017 | 48 | 7,96 | 10,65 % | 1,96 | 1,59 | 26 (55,32 %) | 21 | 1 |
Abril 2017 | 77 | 11,23 (13,14) 1 | 11,23 % (13,14 %) 1 | 2,34 | 1,43 | 40 (57,14 %) | 30 | 7 |
Marzo 2017 | 63 | 23,84 | 23,03 % | 1,9 | 1,75 | 41 (69,49 %) | 18 | 4 |
Febrero 2017 | 64 | 34,15 | 30,22 % | 2,14 | 1,79 | 42 (66,67 %) | 21 | 1 |
Enero 2017 | 57 | 35,07 | 29,72 % | 2 | 2,07 | 35 (61,4 %) | 22 | 0 |
Diciembre 2016 | 79 | 7,09 (21,62) 1 | 5,79 % (17,65 %) 1 | 2,35 | 1,61 | 38 (50 %) | 38 | 3 |
Noviembre 2016 | 96 | 10,67 (13,55) 1 | 8,05 % (10,23 %) 1 | 2,02 | 1,41 | 49 (52,13 %) | 45 | 2 |
Octubre 2016 | 144 | 45,49 (65,57) 1 | 23,18 % (33,41 %) 1 | 2,12 | 1,38 | 86 (60,56 %) | 56 | 2 |
Septiembre 2016 | 105 | 40,43 (49,34) 1 | 28,13 % (34,32 %) 1 | 2 | 1,38 | 69 (66,35 %) | 35 | 1 |
Agosto 2016 | 104 | 29,79 (30,99) 1 | 23,83 % (24,79 %) 1 | 2,07 | 1,26 | 58 (58,59 %) | 41 | 5 |
Julio 2016 | 26 | 8,12 | 34,55 % | 3,05 | 1,12 | 13 (61,9 %) | 8 | 5 |
Junio 2016 | 23 | 11,93 | 40,44 % | 2,38 | 1,34 | 16 (72,73 %) | 6 | 1 |
Mayo 2016 | 52 | 20,87 (25,53) 1 | 29,71 % (36,34 %) 1 | 2,14 | 1,41 | 31 (62 %) | 19 | 2 |
Abril 2016 | 65 | 23,2 | 25,71 % | 2,58 | 1,5 | 34 (56,67 %) | 26 | 5 |
Marzo 2016 | 70 | 33,83 (35,73) 1 | 34,79 % (36,74 %) 1 | 2,44 | 1,41 | 41 (59,42 %) | 28 | 1 |
Febrero 2016 | 57 | 42,26 (45,14) 1 | 49 % (52,34 %) 1 | 2,86 | 1,6 | 34 (62,96 %) | 20 | 3 |
Enero 2016 | 107 | 63,69 (78,29) 1 | 37,46 % (46,05 %) 1 | 2,24 | 1,65 | 65 (63,11 %) | 38 | 4 |
Diciembre 2015 | 83 | 33,85 (43,1) 1 | 29,12 % (37,08 %) 1 | 2,36 | 1,51 | 45 (58,44 %) | 32 | 6 |
Noviembre 2015 | 96 | 70,43 (78,59) 1 | 41,07 % (45,83 %) 1 | 1,97 | 1,88 | 62 (68,13 %) | 29 | 5 |
Octubre 2015 | 123 | 92,78 | 44,02 % | 1,88 | 1,83 | 86 (74,78 %) | 29 | 8 |
Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 13 | 3,76 | 115,69 % | 8,34 | 4 (30,77 %) | 9 | 0 |
0.5 | 153 | 27,78 | 37,04 % | 3,93 | 73 (48,67 %) | 77 | 3 |
0.75 | 17 | 2,9 | 22,75 % | 2,2 | 9 (52,94 %) | 8 | 0 |
1 | 1881 | 319,82 | 17,98 % | 1,91 | 1122 (63,07 %) | 657 | 102 |
1.25 | 1 | 1,59 | 127,2 % | 2,27 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
1.5 | 473 | 137,19 | 19,84 % | 1,91 | 294 (63,77 %) | 167 | 12 |
1.76 | 1 | 1,76 | 100 % | 2 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
1.83 | 1 | 0,42 | 22,95 % | 1 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
2 | 408 | 233,26 | 29,83 % | 1,91 | 268 (68,54 %) | 123 | 17 |
2.5 | 74 | 58,89 | 33,18 % | 1,86 | 52 (73,24 %) | 19 | 3 |
3 | 95 | 142,55 | 55,9 % | 1,85 | 72 (84,71 %) | 13 | 10 |
3.5 | 7 | 21,15 | 86,33 % | 1,86 | 7 (100 %) | 0 | 0 |
4 | 31 | 63,77 | 59,05 % | 1,76 | 25 (92,59 %) | 2 | 4 |
5 | 9 | 26,55 | 75,86 % | 1,76 | 7 (100 %) | 0 | 2 |
6 | 9 | 43,5 | 80,56 % | 1,81 | 9 (100 %) | 0 | 0 |
7 | 5 | 12,11 | 57,67 % | 1,58 | 3 (100 %) | 0 | 2 |
8 | 2 | 8,6 | 53,75 % | 1,55 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1,69 | 359 | 137,45 | 25,44 % | 1,63 | 1,57 | 257 (74,49 %) | 88 | 14 |
1,70 - 2,10 | 2407 | 770,62 | 25,33 % | 1,85 | 1,34 | 1486 (65,38 %) | 787 | 134 |
2,11 - 3,00 | 324 | 138,89 | 35,05 % | 2,42 | 1,25 | 172 (54,09 %) | 146 | 6 |
> 3,00 | 90 | 58,64 | 96,53 % | 6,79 | 0,68 | 35 (39,33 %) | 54 | 1 |
Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin tipo definido | 2 | 1,55 | 77,5 % | 1,77 | 1 | 2 (100 %) | 0 | 0 |
FUTBOLPLAYA | 102 | 47,96 | 44,61 % | 2,19 | 1,06 | 75 (74,26 %) | 26 | 1 |
FUTBOL | 3076 | 1056,09 | 26,87 % | 2,03 | 1,34 | 1873 (64,1 %) | 1049 | 154 |
Para poder chatear con 'Cazacuotas' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.